Atea
- Kortnamn
- ATEA
- ISIN
- NO0004822503
- Marknad
-
Oslobörsen
(OB Match)
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,6121
- Volatilitet %
- 26,26
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Antal aktier
- 110 119 046
- Börsvärde MNOK
- 14 007,14
- Direktavkastning %
- 3,93
- P/E-tal
- 26,73
- P/S-tal
- 0,37
- Kurs/eget kapital
- 3,72
- Omsättning/aktie NOK
- 345,33
- Vinst/aktie NOK
- 4,76
- Eget kapital/aktie NOK
- 35,02
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- 3,93
- Antal ägare hos Avanza
- 754
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 129,69 | 33 829 | 33 829 | 129,69 | 0 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 682 | 130,0 |
|
|
130,4 | 415 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 35 | 130,2 | 12:56:37 |
- | - | 405 | 130,2 | 12:56:37 |
- | - | 10 | 130,2 | 12:56:37 |
- | - | 122 | 130,2 | 12:54:09 |
- | - | 613 | 129,8 | 12:43:04 |
- | - | 226 | 129,8 | 12:43:04 |
- | - | 661 | 129,8 | 12:43:04 |
- | - | 18 | 130,0 | 12:41:02 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Atea. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (2)
- Behåll (3)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 119,2 | 9,23 |
1 månad | 117,4 | 10,90 |
3 månader | 117,20 | 11,09 |
i år | 121,2 | 7,43 |
12 månader | 126,40 | 3,01 |
3 år | 117,00 | 11,28 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 5,00 NOK | 2020-11-11 | 2020-11-19 |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2020-04-23 | - |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2019-10-24 | 2019-11-06 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2019-05-02 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2018-10-19 | 2018-11-06 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2018-04-27 | 2018-05-08 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2017-10-20 | 2017-11-01 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2017-04-28 | 2017-05-05 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2016-10-21 | 2016-10-27 |
Ordinarie utdelning | 3,25 NOK | 2016-04-27 | 2016-05-03 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer