Klövern B
- Kortnamn
- KLOV B
- ISIN
- SE0006593919
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,2246
- Volatilitet %
- 23,21
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 1 035 554 911
- Börsvärde MSEK
- 16 415,96
- Direktavkastning %
- 1,78
- P/E-tal
- 6,25
- P/S-tal
- 4,89
- Kurs/eget kapital
- 0,79
- Omsättning/aktie SEK
- 2,99
- Vinst/aktie SEK
- 2,34
- Eget kapital/aktie SEK
- 18,38
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 1,78
- Antal ägare hos Avanza
- 16 852
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 14,62 | 24 792 | 2 660 | 14,65 | 22 132 |
ANON | 14,63 | 141 509 | 163 641 | 14,63 | -22 132 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 240 | 14,56 |
|
|
14,59 | 4 800 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 3 400 | 14,58 | 09:16:35 |
- | - | 600 | 14,58 | 09:16:35 |
AVA | AVA | 100 | 14,58 | 09:16:35 |
- | - | 100 | 14,60 | 09:16:26 |
- | - | 1 471 | 14,60 | 09:16:26 |
AVA | - | 595 | 14,60 | 09:16:26 |
AVA | AVA | 255 | 14,60 | 09:16:25 |
- | - | 24 | 14,62 | 09:15:18 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Klövern B. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (0)
- Sälj (1)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 14,59 | -0,07 |
1 månad | 15,51 | -6,00 |
3 månader | 14,27 | 2,17 |
i år | 15,54 | -6,18 |
12 månader | 23,84 | -38,84 |
3 år | 10,73 | 35,88 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,13 SEK | 2021-03-30 | 2021-04-07 |
Ordinarie utdelning | 0,13 SEK | 2020-12-29 | 2021-01-07 |
Ordinarie utdelning | 0,12 SEK | 2019-12-27 | 2020-01-03 |
Ordinarie utdelning | 0,11 SEK | 2019-09-27 | 2019-10-03 |
Ordinarie utdelning | 0,11 SEK | 2019-06-27 | 2019-07-03 |
Ordinarie utdelning | 0,11 SEK | 2019-03-28 | 2019-04-03 |
Ordinarie utdelning | 0,11 SEK | 2018-12-27 | 2019-01-04 |
Ordinarie utdelning | 0,11 SEK | 2018-09-27 | 2018-10-03 |
Ordinarie utdelning | 0,11 SEK | 2018-06-28 | 2018-07-04 |
Ordinarie utdelning | 0,10 SEK | 2018-03-28 | 2018-04-05 |
Ordinarie utdelning | 0,10 SEK | 2017-12-28 | 2018-01-04 |
Ordinarie utdelning | 0,10 SEK | 2017-09-28 | 2017-10-04 |
Ordinarie utdelning | 0,10 SEK | 2017-06-29 | 2017-07-05 |
Ordinarie utdelning | 0,35 SEK | 2016-04-20 | 2016-04-26 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer