Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
D/S Norden
D/S Norden
- Kortnamn
- DNORD
- ISIN
- DK0060083210
- Marknad
-
Köpenhamnsbörsen
(Mid Cap Copenhagen)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- DKK
- Beta
- 1,1121
- Volatilitet %
- 22,47
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 42 200 000
- Börsvärde MDKK
- 4 409,90
- Direktavkastning %
- 1,91
- P/E-tal
- 118,15
- P/S-tal
- 0,26
- Kurs/eget kapital
- 0,79
- Omsättning/aktie DKK
- 402,85
- Vinst/aktie DKK
- 0,88
- Eget kapital/aktie DKK
- 131,05
- Försäljning/aktie DKK
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 26
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Anonyma | 104,55 | 119 268 | 96 161 | 104,00 | 23 107 |
DDB | 104,04 | 11 244 | 2 273 | 105,27 | 8 971 |
NRD | 104,71 | 3 468 | 1 250 | 103,46 | 2 218 |
JYB | 104,20 | 1 000 | 200 | 106,80 | 800 |
SAX | 104,83 | 3 354 | 2 570 | 104,23 | 784 |
SVB | 103,97 | 480 | 0 | - | 480 |
ALB | - | 0 | 120 | 104,50 | -120 |
NYB | - | 0 | 200 | 106,80 | -200 |
SNB | - | 0 | 366 | 103,33 | -366 |
ENS | - | 0 | 1 012 | 103,86 | -1 012 |
NON | 104,20 | 16 116 | 23 585 | 105,45 | -7 469 |
SYD | 104,60 | 3 993 | 15 782 | 105,43 | -11 789 |
KRO | 103,30 | 700 | 16 104 | 105,02 | -15 404 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 11 589 | 103,00 | 16:59:37 |
DDB | - | 479 | 102,80 | 16:54:54 |
- | - | 120 | 102,90 | 16:54:52 |
- | - | 823 | 102,90 | 16:54:52 |
- | - | 193 | 102,90 | 16:54:52 |
- | - | 1 555 | 102,90 | 16:54:52 |
NON | - | 200 | 102,90 | 16:54:52 |
- | - | 265 | 102,90 | 16:54:43 |
Omsättning DKK: 16 748 982
Volymvägt snittpris: 104,48
Rekommendationer
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för D/S Norden. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 104,50 | -1,44 |
1 månad | 100,70 | 2,28 |
3 månader | 96,00 | 7,29 |
i år | 92,35 | 11,53 |
12 månader | 100,10 | 2,90 |
3 år | 108,10 | -4,72 |
Senast 103,00
Lägst 78,10
Högst 112,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 2,00 DKK | 2019-04-12 | 2019-04-16 |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2018-04-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2017-04-06 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2016-04-08 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2015-04-08 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer