Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Banco Bradesco S/A Pref ADR
Banco Bradesco S/A Pref ADR
- Kortnamn
- BBD
- ISIN
- US0594603039
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,2855
- Volatilitet %
- 45,20
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 4 435 106 111
- Börsvärde MUSD
- 35 968,71
- Direktavkastning %
- 2,72
- P/E-tal
- 4,60
- P/S-tal
- 1,16
- Kurs/eget kapital
- 0,51
- Omsättning/aktie USD
- 3,68
- Vinst/aktie USD
- 0,93
- Eget kapital/aktie USD
- 8,10
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 2,72
- Antal ägare hos Avanza
- 17
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 000 |
|
|
216 | ||
1 000 | 4,05 |
|
|
4,30 | 216 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 4,59 | -9,80 |
1 månad | 4,58 | -9,61 |
3 månader | 4,79 | -13,57 |
i år | 5,26 | -21,29 |
12 månader | 6,17 | -32,90 |
3 år | 9,45 | -56,19 |
Senast 4,14
Lägst 2,69
Högst 6,39
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,003 USD | 2021-03-02 | 2021-04-08 |
Bonusutdelning | 0,004059 USD | 2021-02-18 | 2021-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,003514 USD | 2021-02-02 | 2021-03-08 |
Ordinarie utdelning | 0,003495 USD | 2021-01-05 | 2021-02-08 |
Ordinarie utdelning | 0,077957 USD | 2020-12-29 | 2021-01-14 |
Ordinarie utdelning | 0,003651 USD | 2020-12-02 | 2021-01-11 |
Ordinarie utdelning | 0,003547 USD | 2020-11-04 | 2020-12-11 |
Ordinarie utdelning | 0,003282 USD | 2020-10-02 | 2020-11-10 |
Ordinarie utdelning | 0,003356 USD | 2020-09-02 | 2020-10-08 |
Ordinarie utdelning | 0,00347 USD | 2020-08-04 | 2020-09-09 |
Ordinarie utdelning | 0,00366 USD | 2020-07-02 | 2020-08-10 |
Ordinarie utdelning | 0,003486 USD | 2020-06-02 | 2020-07-08 |
Ordinarie utdelning | 0,003553 USD | 2020-05-08 | 2020-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0029 USD | 2020-04-02 | 2020-05-11 |
Ordinarie utdelning | 0,003343 USD | 2020-03-03 | 2020-04-08 |
Bonusutdelning | 0,013123 USD | 2020-02-18 | 2020-03-09 |
Ordinarie utdelning | 0,003853 USD | 2020-02-04 | 2020-03-09 |
Ordinarie utdelning | 0,004056 USD | 2020-01-03 | 2020-02-10 |
Bonusutdelning | 0,12398 USD | 2019-12-20 | 2020-01-09 |
Ordinarie utdelning | 0,004279 USD | 2019-12-03 | 2020-01-09 |
Ordinarie utdelning | 0,00406 USD | 2019-11-04 | 2019-12-09 |
Ordinarie utdelning | 0,004292 USD | 2019-10-02 | 2019-11-08 |
Bonusutdelning | 0,232211 USD | 2019-10-18 | 2019-10-30 |
Ordinarie utdelning | 0,004147 USD | 2019-09-03 | 2019-10-08 |
Ordinarie utdelning | 0,004138 USD | 2019-08-02 | 2019-09-09 |
Bonusutdelning | 0,004551 USD | 2019-07-02 | 2019-08-08 |
Ordinarie utdelning | 0,004551 USD | 2019-07-02 | 2019-08-08 |
Bonusutdelning | 0,045969 USD | 2019-07-01 | 2019-07-22 |
Ordinarie utdelning | 0,045969 USD | 2019-07-01 | 2019-07-22 |
Ordinarie utdelning | 0,00446 USD | 2019-06-04 | 2019-07-09 |
Ordinarie utdelning | 0,004343 USD | 2019-05-03 | 2019-06-10 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2019-04-05 | 2019-05-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0039 USD | 2019-03-06 | 2019-04-08 |
Ordinarie utdelning | 0,158 USD | 2018-12-26 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0042 USD | 2019-02-04 | 2019-03-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0042 USD | 2019-01-03 | 2019-02-08 |
Ordinarie utdelning | 0,004 USD | 2018-12-03 | 2019-01-09 |
Ordinarie utdelning | 0,004 USD | 2018-11-05 | 2018-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,0042 USD | 2018-10-02 | 2018-11-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0039 USD | 2018-09-04 | 2018-10-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0037 USD | 2018-08-02 | 2018-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,0042 USD | 2018-07-03 | 2018-08-08 |
Bonusutdelning | 0,0409 USD | 2018-07-02 | 2018-07-23 |
Ordinarie utdelning | 0,0041 USD | 2018-06-04 | 2018-07-10 |
Ordinarie utdelning | 0,0042 USD | 2018-05-03 | 2018-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0045 USD | 2018-04-06 | 2018-05-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0047 USD | 2018-03-02 | 2018-04-09 |
Bonusutdelning | 0,2144 USD | 2017-12-26 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2018-02-02 | 2018-03-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0049 USD | 2018-01-03 | 2018-02-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0047 USD | 2017-12-04 | 2018-01-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0049 USD | 2017-11-02 | 2017-12-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2017-10-03 | 2017-11-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0049 USD | 2017-09-06 | 2017-10-10 |
Ordinarie utdelning | 0,0049 USD | 2017-08-02 | 2017-09-08 |
Ordinarie utdelning | 0,005 USD | 2017-07-03 | 2017-07-24 |
Bonusutdelning | 0,0495 USD | 2017-07-03 | 2017-07-24 |
Ordinarie utdelning | 0,0047 USD | 2017-06-02 | 2017-07-11 |
Ordinarie utdelning | 0,0053 USD | 2017-05-03 | 2017-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0049 USD | 2017-04-04 | 2017-05-09 |
Ordinarie utdelning | 0,005 USD | 2017-03-02 | 2017-04-10 |
Bonusutdelning | 0,0743 USD | 2016-12-22 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1636 USD | 2016-10-03 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,005 USD | 2017-02-02 | 2017-03-08 |
Ordinarie utdelning | 0,005 USD | 2017-01-03 | 2017-02-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2016-12-02 | 2017-01-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0045 USD | 2016-11-03 | 2016-12-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2016-10-04 | 2016-11-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2016-09-02 | 2016-10-11 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2016-08-02 | 2016-09-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2016-07-01 | 2016-08-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0483 USD | 2016-06-23 | 2016-07-25 |
Ordinarie utdelning | 0,0048 USD | 2016-06-02 | 2016-07-11 |
Ordinarie utdelning | 0,0043 USD | 2016-05-03 | 2016-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0045 USD | 2016-06-02 | - |
Ordinarie utdelning | 0,0045 USD | 2016-04-04 | 2016-05-09 |
Ordinarie utdelning | 0,0044 USD | 2016-03-02 | 2016-04-08 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer