Inwido
- Kortnamn
- INWI
- ISIN
- SE0006220018
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,115
- Volatilitet %
- 24,22
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 57 967 528
- Börsvärde MSEK
- 7 425,64
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 16,22
- P/S-tal
- 1,11
- Kurs/eget kapital
- 1,74
- Omsättning/aktie SEK
- 115,50
- Vinst/aktie SEK
- 7,90
- Eget kapital/aktie SEK
- 71,27
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 7 349
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 124,69 | 23 676 | 9 943 | 124,34 | 13 733 |
MLEX | 124,87 | 33 976 | 27 472 | 124,66 | 6 504 |
IEGG | 125,30 | 7 206 | 3 481 | 125,08 | 3 725 |
NRD | 124,79 | 4 201 | 1 541 | 125,51 | 2 660 |
ENS | 125,13 | 3 790 | 1 138 | 124,07 | 2 652 |
SIS | 124,84 | 4 709 | 2 247 | 125,84 | 2 462 |
NON | 124,75 | 5 745 | 3 947 | 125,00 | 1 798 |
BBI | 124,69 | 1 797 | 239 | 124,10 | 1 558 |
LFB | 125,35 | 1 325 | 75 | 124,20 | 1 250 |
JTEU | 124,63 | 1 165 | 0 | - | 1 165 |
SBN | 126,29 | 1 300 | 225 | 125,20 | 1 075 |
CITI | 124,51 | 719 | 0 | - | 719 |
DDB | 125,95 | 550 | 0 | - | 550 |
SWB | 124,52 | 685 | 522 | 124,86 | 163 |
CSV | 124,03 | 123 | 55 | 123,44 | 68 |
ANON | 124,81 | 17 968 | 17 968 | 124,81 | 0 |
SHB | 125,25 | 2 312 | 2 419 | 124,69 | -107 |
JYB | - | 0 | 160 | 125,61 | -160 |
AIV | - | 0 | 228 | 123,40 | -228 |
SGP | 124,40 | 153 | 600 | 123,80 | -447 |
UBS | 124,15 | 906 | 3 210 | 124,38 | -2 304 |
CAR | - | 0 | 3 641 | 124,65 | -3 641 |
XTXE | 124,73 | 17 495 | 21 927 | 124,91 | -4 432 |
JPAG | 124,37 | 1 594 | 6 316 | 124,95 | -4 722 |
MSE | 124,46 | 45 498 | 51 979 | 124,63 | -6 481 |
DBL | 125,01 | 3 749 | 11 465 | 124,70 | -7 716 |
GSAG | 123,93 | 993 | 10 837 | 125,14 | -9 844 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 10 842 | 124,00 | 17:29:38 |
MLEX | XTXE | 25 | 123,90 | 17:24:58 |
MLEX | XTXE | 31 | 123,90 | 17:24:58 |
MLEX | XTXE | 17 | 123,90 | 17:24:58 |
MSE | XTXE | 526 | 123,80 | 17:24:54 |
MLEX | XTXE | 74 | 123,80 | 17:24:54 |
MSE | MLEX | 255 | 123,70 | 17:24:46 |
CITI | XTXE | 24 | 123,70 | 17:24:45 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Inwido. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (3)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 129,10 | -3,95 |
1 månad | 114,00 | 8,77 |
3 månader | 100,70 | 23,14 |
i år | 120,50 | 2,90 |
12 månader | 76,55 | 61,99 |
3 år | 86,60 | 43,19 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-06 | - |
Ordinarie utdelning | 2,50 SEK | 2019-05-06 | 2019-05-10 |
Ordinarie utdelning | 3,50 SEK | 2018-05-11 | 2018-05-17 |
Ordinarie utdelning | 3,50 SEK | 2017-05-10 | 2017-05-16 |
Ordinarie utdelning | 2,50 SEK | 2016-05-11 | 2016-05-17 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer