Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Suncor Energy Inc
Suncor Energy Inc
- Kortnamn
- SU
- ISIN
- CA8672241079
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,1587
- Volatilitet %
- 50,52
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 1 525 150 794
- Börsvärde MUSD
- 27 879,76
- Direktavkastning %
- 4,53
- P/E-tal
- -5,44
- P/S-tal
- 1,28
- Kurs/eget kapital
- 0,77
- Omsättning/aktie CAD
- 18,05
- Vinst/aktie CAD
- -4,25
- Eget kapital/aktie CAD
- 23,83
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,53
- Antal ägare hos Avanza
- 98
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 646 |
|
|
5 510 | ||
2 646 | 18,31 |
|
|
18,32 | 5 510 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 18,88 | -2,97 |
1 månad | 17,34 | 5,65 |
3 månader | 11,93 | 53,56 |
i år | 16,78 | 9,18 |
12 månader | 33,61 | -45,49 |
3 år | 36,97 | -50,45 |
Senast 18,32
Lägst 9,61
Högst 34,05
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,162393 USD | 2020-12-02 | 2020-12-24 |
Ordinarie utdelning | 0,160881 USD | 2020-09-03 | 2020-09-25 |
Ordinarie utdelning | 0,155253 USD | 2020-06-03 | 2020-06-25 |
Ordinarie utdelning | 0,34875 USD | 2020-03-03 | 2020-03-25 |
Ordinarie utdelning | 0,31626 USD | 2019-12-02 | 2019-12-24 |
Ordinarie utdelning | 0,315168 USD | 2019-09-03 | 2019-09-25 |
Ordinarie utdelning | 0,3108 USD | 2019-06-03 | 2019-06-25 |
Ordinarie utdelning | 0,3189 USD | 2019-03-01 | 2019-03-25 |
Ordinarie utdelning | 0,271 USD | 2018-11-30 | 2018-12-24 |
Ordinarie utdelning | 0,2774 USD | 2018-08-31 | 2018-09-25 |
Ordinarie utdelning | 0,2779 USD | 2018-06-01 | 2018-06-25 |
Ordinarie utdelning | 0,2805 USD | 2018-03-02 | 2018-03-26 |
Ordinarie utdelning | 0,2487 USD | 2017-11-30 | 2017-12-22 |
Ordinarie utdelning | 0,2535 USD | 2017-08-31 | 2017-09-25 |
Ordinarie utdelning | 0,2369 USD | 2017-06-01 | 2017-06-26 |
Ordinarie utdelning | 0,2406 USD | 2017-03-01 | 2017-03-24 |
Ordinarie utdelning | 0,2158 USD | 2016-11-30 | 2016-12-23 |
Ordinarie utdelning | 0,2212 USD | 2016-09-01 | 2016-09-26 |
Ordinarie utdelning | 0,2215 USD | 2016-06-01 | 2016-06-24 |
Ordinarie utdelning | 0,2161 USD | 2016-03-02 | 2016-03-24 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer