Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
SJW Group
SJW Group
- Kortnamn
- SJW
- ISIN
- US7843051043
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Allmännyttigt
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,9445
- Volatilitet %
- 16,71
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 28 602 173
- Börsvärde MUSD
- 1 942,95
- Direktavkastning %
- 1,91
- P/E-tal
- 45,45
- P/S-tal
- 3,50
- Kurs/eget kapital
- 2,15
- Omsättning/aktie USD
- 19,39
- Vinst/aktie USD
- 1,49
- Eget kapital/aktie USD
- 31,92
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 1,91
- Antal ägare hos Avanza
- 59
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
153 |
|
|
1 | ||
153 | 64,99 |
|
|
70,00 | 1 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 67,83 | 1,14 |
1 månad | 60,89 | 12,66 |
3 månader | 67,59 | 1,49 |
i år | 69,39 | -1,14 |
12 månader | 57,75 | 18,79 |
3 år | 56,82 | 20,73 |
Senast 68,60
Lägst 50,85
Högst 71,69
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,34 USD | 2021-02-05 | 2021-03-01 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-11-06 | 2020-12-01 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-08-07 | 2020-09-01 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-05-08 | 2020-06-01 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-02-07 | 2020-03-02 |
Ordinarie utdelning | 0,30 USD | 2019-11-07 | 2019-12-02 |
Ordinarie utdelning | 0,30 USD | 2019-08-02 | 2019-09-03 |
Ordinarie utdelning | 0,30 USD | 2019-05-03 | 2019-06-03 |
Ordinarie utdelning | 0,30 USD | 2019-02-08 | 2019-03-01 |
Ordinarie utdelning | 0,28 USD | 2018-11-02 | 2018-12-03 |
Ordinarie utdelning | 0,28 USD | 2018-08-03 | 2018-09-04 |
Ordinarie utdelning | 0,28 USD | 2018-05-04 | 2018-06-01 |
Ordinarie utdelning | 0,28 USD | 2018-02-09 | 2018-03-01 |
Bonusutdelning | 0,17 USD | 2017-11-28 | 2017-12-11 |
Ordinarie utdelning | 0,2175 USD | 2017-11-03 | 2017-12-01 |
Ordinarie utdelning | 0,2175 USD | 2017-08-03 | 2017-09-01 |
Ordinarie utdelning | 0,2175 USD | 2017-05-04 | 2017-06-01 |
Ordinarie utdelning | 0,2175 USD | 2017-02-02 | 2017-03-01 |
Ordinarie utdelning | 0,2025 USD | 2016-11-03 | 2016-12-01 |
Ordinarie utdelning | 0,2025 USD | 2016-08-04 | 2016-09-01 |
Ordinarie utdelning | 0,2025 USD | 2016-05-05 | 2016-06-01 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer