Avanza Börsdag: Enlabs VD, Robert Andersson, samt Head of IR, Adam Jonsson, presenterade bolaget på Avanza Börsdag. Se presentationen
Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
ENLABS
ENLABS
- Kortnamn
- NLAB
- ISIN
- SE0001666553
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,8648
- Volatilitet %
- 49,73
- Belåningsvärde %
- 20
- Säkerhetskrav %
- 190
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 69 924 433
- Börsvärde MSEK
- 3 664,04
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 24,00
- P/S-tal
- 7,57
- Kurs/eget kapital
- 4,86
- Omsättning/aktie SEK
- 6,92
- Vinst/aktie SEK
- 2,18
- Eget kapital/aktie SEK
- 10,80
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 2 916
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
KCM | 52,43 | 800 028 | 0 | - | 800 028 |
MLEX | 52,42 | 128 028 | 25 514 | 52,44 | 102 514 |
IEGG | 52,42 | 120 571 | 28 000 | 52,43 | 92 571 |
ANON | 52,49 | 157 056 | 94 010 | 52,49 | 63 046 |
BBI | 52,52 | 38 295 | 0 | - | 38 295 |
CITI | 52,53 | 30 300 | 0 | - | 30 300 |
MSE | 52,40 | 93 826 | 80 519 | 52,44 | 13 307 |
SWB | 52,40 | 1 111 | 324 | 52,40 | 787 |
UBS | 52,50 | 192 | 0 | - | 192 |
CSV | - | 0 | 378 | 52,50 | -378 |
XTXE | - | 0 | 3 000 | 52,40 | -3 000 |
SHB | - | 0 | 14 027 | 52,51 | -14 027 |
NRD | - | 0 | 16 644 | 52,46 | -16 644 |
NON | 52,50 | 12 521 | 30 453 | 52,48 | -17 932 |
ENS | - | 0 | 21 000 | 52,60 | -21 000 |
JPAG | - | 0 | 21 472 | 52,48 | -21 472 |
EPB | - | 0 | 21 868 | 52,50 | -21 868 |
GSAG | - | 0 | 30 000 | 52,50 | -30 000 |
TMB | - | 0 | 108 326 | 52,49 | -108 326 |
AVA | 52,44 | 47 019 | 223 190 | 52,48 | -176 171 |
DDB | - | 0 | 710 222 | 52,40 | -710 222 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | AVA | 10 000 | 52,50 | 17:29:39 |
- | AVA | 8 880 | 52,50 | 17:29:39 |
- | AVA | 6 000 | 52,50 | 17:29:39 |
- | AVA | 13 726 | 52,50 | 17:29:39 |
- | AVA | 23 120 | 52,50 | 17:29:39 |
- | AVA | 1 274 | 52,50 | 17:29:39 |
- | - | 80 133 | 52,50 | 17:29:39 |
KCM | MLEX | 95 | 52,50 | 17:24:56 |
Omsättning SEK: 71 601 810
Volymvägt snittpris: 52,44
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 44,70 | 17,45 |
1 månad | 43,15 | 21,67 |
3 månader | 40,15 | 30,76 |
i år | 37,90 | 38,52 |
12 månader | 20,50 | 156,10 |
3 år | 26,60 | 97,37 |
Senast 52,50
Lägst 10,80
Högst 52,70
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-05-11 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-08 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-24 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-05-05 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-05-18 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer