Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Old Republic International Corp
Old Republic International Corp
- Kortnamn
- ORI
- ISIN
- US6802231042
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,0263
- Volatilitet %
- 32,72
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 304 062 837
- Börsvärde MUSD
- 5 655,57
- Direktavkastning %
- 4,52
- P/E-tal
- 17,97
- P/S-tal
- 0,87
- Kurs/eget kapital
- 0,92
- Omsättning/aktie USD
- 21,33
- Vinst/aktie USD
- 1,04
- Eget kapital/aktie USD
- 19,98
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,52
- Antal ägare hos Avanza
- 102
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
400 |
|
|
400 | ||
400 | 18,30 |
|
|
18,39 | 400 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 18,86 | -2,55 |
1 månad | 19,21 | -4,32 |
3 månader | 16,89 | 8,82 |
i år | 19,71 | -6,75 |
12 månader | 23,38 | -21,39 |
3 år | 21,41 | -14,15 |
Senast 18,38
Lägst 11,89
Högst 23,62
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Bonusutdelning | 1,00 USD | 2021-01-04 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2020-12-03 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2020-09-03 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2020-06-04 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2020-03-06 | 2020-03-16 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2019-12-05 | 2019-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2019-09-05 | 2019-09-16 |
Bonusutdelning | 1,00 USD | 2019-09-05 | 2019-09-16 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2019-06-03 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2019-03-04 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2018-06-04 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2018-03-02 | 2018-03-15 |
Bonusutdelning | 1,00 USD | 2018-01-09 | 2018-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,19 USD | 2017-12-04 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,19 USD | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,19 USD | 2017-06-01 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,19 USD | 2017-03-02 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2016-12-01 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2016-08-31 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2016-06-01 | 2016-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2016-03-02 | 2016-03-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer