Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
KeyCorp
KeyCorp
- Kortnamn
- KEY
- ISIN
- US4932671088
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,4806
- Volatilitet %
- 36,56
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 976 472 556
- Börsvärde MUSD
- 17 361,68
- Direktavkastning %
- 4,16
- P/E-tal
- 14,12
- P/S-tal
- 2,67
- Kurs/eget kapital
- 0,96
- Omsättning/aktie USD
- 6,66
- Vinst/aktie USD
- 1,26
- Eget kapital/aktie USD
- 18,15
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,16
- Antal ägare hos Avanza
- 36
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
500 |
|
|
20 | ||
500 | 17,29 |
|
|
18,88 | 20 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 18,28 | -4,54 |
1 månad | 16,20 | 7,72 |
3 månader | 12,63 | 38,16 |
i år | 16,41 | 6,34 |
12 månader | 18,85 | -7,43 |
3 år | 21,84 | -20,10 |
Senast 17,45
Lägst 7,46
Högst 20,22
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2021-03-01 | 2021-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-06-01 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-03-02 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2019-12-02 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2019-08-26 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2019-05-24 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2019-03-04 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2018-11-26 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2018-08-27 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,12 USD | 2018-05-25 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,105 USD | 2018-02-26 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,105 USD | 2017-11-27 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,095 USD | 2017-08-25 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,095 USD | 2017-05-25 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,085 USD | 2017-02-24 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,085 USD | 2016-11-25 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,085 USD | 2016-07-27 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,085 USD | 2016-05-26 | 2016-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,075 USD | 2016-02-26 | 2016-03-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer