Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp
- Kortnamn
- WPM
- ISIN
- CA9628791027
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Råvaror
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0
- Volatilitet %
- 26,35
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 447 207 809
- Börsvärde MUSD
- 12 298,21
- Direktavkastning %
- 1,31
- P/E-tal
- 37,92
- P/S-tal
- 20,40
- Kurs/eget kapital
- 2,42
- Omsättning/aktie CAD
- 1,78
- Vinst/aktie CAD
- 0,96
- Eget kapital/aktie CAD
- 11,56
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 195
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 28,06 | -0,43 |
1 månad | 26,35 | 6,03 |
3 månader | 27,63 | 1,12 |
i år | 19,53 | 43,06 |
12 månader | 16,64 | 67,91 |
3 år | 18,82 | 48,46 |
Senast 27,94
Lägst 16,41
Högst 30,90
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2019-12-03 | 2019-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2019-08-22 | 2019-09-05 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2019-05-23 | 2019-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2019-04-04 | 2019-04-18 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2018-11-29 | 2018-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2018-08-28 | 2018-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2018-05-24 | 2018-06-07 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2018-04-05 | 2018-04-20 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2017-11-24 | 2017-12-07 |
Ordinarie utdelning | 0,10 USD | 2017-08-23 | 2017-09-08 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2017-05-23 | 2017-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2017-04-03 | 2017-04-21 |
Ordinarie utdelning | 0,06 USD | 2016-11-21 | 2016-12-07 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2016-08-22 | 2016-09-07 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2016-05-17 | 2016-06-02 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2016-03-29 | 2016-04-14 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2015-11-16 | 2015-12-01 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2015-08-24 | 2015-09-04 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2015-05-18 | 2015-06-02 |
Ordinarie utdelning | 0,05 USD | 2015-03-27 | 2015-04-14 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.