Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Unilever PLC
Unilever PLC
- Kortnamn
- UL
- ISIN
- US9047677045
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Konsument, stabil
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,5916
- Volatilitet %
- 25,25
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 2 629 243 772
- Börsvärde MUSD
- 141 479,61
- Direktavkastning %
- 3,49
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- -
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 3,49
- Antal ägare hos Avanza
- 911
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
30 |
|
|
100 | ||
30 | 52,00 |
|
|
54,00 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 54,30 | -4,13 |
1 månad | 58,42 | -10,89 |
3 månader | 59,77 | -12,90 |
i år | 60,38 | -13,78 |
12 månader | 53,91 | -3,43 |
3 år | 51,21 | 1,66 |
Senast 52,06
Lägst 44,06
Högst 63,89
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,5139 USD | 2021-02-25 | 2021-03-17 |
Bonusutdelning | 0,4845 USD | 2020-10-29 | 2020-11-20 |
Ordinarie utdelning | 0,4694 USD | 2020-08-06 | 2020-09-09 |
Ordinarie utdelning | 0,4445 USD | 2020-05-14 | 2020-06-04 |
Ordinarie utdelning | 0,4517 USD | 2020-02-20 | 2020-03-18 |
Ordinarie utdelning | 0,4516 USD | 2019-10-31 | 2019-12-04 |
Ordinarie utdelning | 0,4585 USD | 2019-08-08 | 2019-09-11 |
Ordinarie utdelning | 0,4641 USD | 2019-05-02 | 2019-06-05 |
Ordinarie utdelning | 0,4422 USD | 2019-02-14 | 2019-03-20 |
Ordinarie utdelning | 0,4487 USD | 2018-11-01 | 2018-12-05 |
Ordinarie utdelning | 0,4531 USD | 2018-08-02 | 2018-09-05 |
Ordinarie utdelning | 0,4789 USD | 2018-05-03 | 2018-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,4452 USD | 2018-02-15 | 2018-03-21 |
Ordinarie utdelning | 0,4217 USD | 2017-11-02 | 2017-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,414 USD | 2017-08-02 | 2017-09-06 |
Ordinarie utdelning | 0,3828 USD | 2017-05-03 | 2017-06-07 |
Ordinarie utdelning | 0,3439 USD | 2017-02-08 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,3546 USD | 2016-10-26 | 2016-12-07 |
Ordinarie utdelning | 0,3531 USD | 2016-08-03 | 2016-09-07 |
Ordinarie utdelning | 0,3648 USD | 2016-04-27 | 2016-06-01 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer