Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Choice Properties Real Estate Investment Trust
Choice Properties Real Estate Investment Trust
- Kortnamn
- CHP.UN
- ISIN
- CA17039A1066
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 0,6203
- Volatilitet %
- 13,47
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 210
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 326 941 663
- Börsvärde MCAD
- 4 188,12
- Direktavkastning %
- 5,78
- P/E-tal
- 6,68
- P/S-tal
- 3,31
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie CAD
- 3,87
- Vinst/aktie CAD
- 1,92
- Eget kapital/aktie CAD
- -
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 5,78
- Antal ägare hos Avanza
- 3
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 200 |
|
|
5 300 | ||
1 200 | 12,80 |
|
|
12,82 | 5 300 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 12,91 | -0,70 |
1 månad | 13,09 | -2,06 |
3 månader | 12,32 | 4,06 |
i år | 13,02 | -1,54 |
12 månader | 14,91 | -14,02 |
3 år | 13,18 | -2,73 |
Senast 12,82
Lägst 10,62
Högst 15,13
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2021-01-28 | 2021-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-11-27 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-10-29 | 2020-11-16 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-09-29 | 2020-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-08-28 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-07-30 | 2020-08-17 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-06-29 | 2020-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-05-28 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-04-29 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-03-30 | 2020-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-02-27 | 2020-03-16 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2020-01-30 | 2020-02-18 |
Bonusutdelning | 0,00 CAD | 2019-12-30 | - |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-11-28 | 2019-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-10-30 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-09-27 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-08-29 | 2019-09-16 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-07-30 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-06-27 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-05-30 | 2019-06-17 |
Ordinarie utdelning | 0,061667 CAD | 2019-04-29 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2019-03-28 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2019-02-27 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2019-01-30 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-11-29 | 2018-12-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-10-30 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-08-30 | 2018-09-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-07-30 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-06-28 | 2018-07-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-04-27 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-03-28 | 2018-04-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2018-01-30 | 2018-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-11-29 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-10-30 | 2017-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-09-28 | 2017-10-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-08-29 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-07-27 | 2017-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-06-28 | 2017-07-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-05-29 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2017-04-26 | 2017-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2017-03-29 | 2017-04-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2017-02-24 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2017-01-27 | 2017-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2016-12-28 | 2017-01-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2016-11-28 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2016-10-27 | 2016-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2016-09-28 | 2016-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2016-08-29 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0591 CAD | 2016-07-27 | 2016-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0558 CAD | 2016-06-28 | 2016-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0558 CAD | 2016-05-27 | 2016-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0558 CAD | 2016-04-27 | 2016-05-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0558 CAD | 2016-03-29 | 2016-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0558 CAD | 2016-02-25 | 2016-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0558 CAD | 2016-01-27 | 2016-02-16 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer