Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
CDW Corp
CDW Corp
- Kortnamn
- CDW
- ISIN
- US12514G1085
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,1621
- Volatilitet %
- 21,85
- Belåningsvärde %
- 50
- Säkerhetskrav %
- 160
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 142 988 211
- Börsvärde MUSD
- 19 194,74
- Direktavkastning %
- 1,15
- P/E-tal
- 26,09
- P/S-tal
- 1,06
- Kurs/eget kapital
- 15,21
- Omsättning/aktie USD
- 126,22
- Vinst/aktie USD
- 5,15
- Eget kapital/aktie USD
- 8,66
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 1,15
- Antal ägare hos Avanza
- 8
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
200 |
|
|
5 | ||
200 | 131,67 |
|
|
131,84 | 5 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 136,15 | -3,24 |
1 månad | 129,09 | 2,05 |
3 månader | 123,29 | 6,85 |
i år | 131,63 | 0,08 |
12 månader | 133,87 | -1,59 |
3 år | 75,65 | 74,14 |
Senast 131,74
Lägst 73,66
Högst 146,95
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,40 USD | 2020-11-24 | 2020-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2020-08-24 | 2020-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2020-05-21 | 2020-06-10 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2020-02-24 | 2020-03-10 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2019-11-22 | 2019-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,295 USD | 2019-08-23 | 2019-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,295 USD | 2019-05-23 | 2019-06-11 |
Ordinarie utdelning | 0,295 USD | 2019-02-22 | 2019-03-12 |
Ordinarie utdelning | 0,295 USD | 2018-11-23 | 2018-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2018-08-23 | 2018-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2018-05-24 | 2018-06-11 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2018-02-23 | 2018-03-12 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2017-11-22 | 2017-12-11 |
Ordinarie utdelning | 0,16 USD | 2017-08-23 | 2017-09-11 |
Ordinarie utdelning | 0,16 USD | 2017-05-23 | 2017-06-12 |
Ordinarie utdelning | 0,16 USD | 2017-02-22 | 2017-03-10 |
Ordinarie utdelning | 0,16 USD | 2016-11-22 | 2016-12-12 |
Ordinarie utdelning | 0,1075 USD | 2016-08-23 | 2016-09-12 |
Ordinarie utdelning | 0,1075 USD | 2016-05-23 | 2016-06-10 |
Ordinarie utdelning | 0,1075 USD | 2016-02-23 | 2016-03-10 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer