Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Senvest Capital Inc
Senvest Capital Inc
- Kortnamn
- SEC
- ISIN
- CA81731L1094
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Handlas i
- CAD
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 0
- Med i Superlånet
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 0
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 250,00 | 0,00 |
1 månad | 232,00 | 7,76 |
3 månader | 245,00 | 2,04 |
i år | 249,10 | 0,36 |
12 månader | 176,26 | 41,84 |
3 år | 180,31 | 38,65 |
Senast 250,00
Lägst 170,93
Högst 250,05