Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Pembina Pipeline Corp
Pembina Pipeline Corp
- Kortnamn
- PBA
- ISIN
- CA7063271034
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,3099
- Volatilitet %
- 33,57
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 549 941 905
- Börsvärde MCAD
- 19 203,97
- Direktavkastning %
- 6,90
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- -
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 6,90
- Antal ägare hos Avanza
- 105
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
400 |
|
|
300 | ||
400 | 27,08 |
|
|
27,09 | 300 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 28,29 | -4,31 |
1 månad | 24,09 | 12,37 |
3 månader | 21,41 | 26,44 |
i år | 23,65 | 14,46 |
12 månader | 38,68 | -30,02 |
3 år | 34,74 | -22,08 |
Senast 27,07
Lägst 10,59
Högst 40,61
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,165648 USD | 2021-01-22 | 2021-02-12 |
Ordinarie utdelning | 0,163842 USD | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,160986 USD | 2020-11-24 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,157899 USD | 2020-10-22 | 2020-11-13 |
Ordinarie utdelning | 0,159957 USD | 2020-09-24 | 2020-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,15792 USD | 2020-08-24 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,155127 USD | 2020-07-23 | 2020-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1554 USD | 2020-06-24 | 2020-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,150024 USD | 2020-05-21 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,14889 USD | 2020-04-23 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,156534 USD | 2020-03-24 | 2020-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,158004 USD | 2020-02-24 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,160713 USD | 2020-01-23 | 2020-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,159495 USD | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1503 USD | 2019-11-22 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,151 USD | 2019-10-24 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,151 USD | 2019-09-24 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,151 USD | 2019-08-22 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,151 USD | 2019-07-24 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,151 USD | 2019-06-24 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,151 USD | 2019-05-23 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2019-04-24 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2019-03-22 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2019-02-22 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2019-01-24 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-11-22 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-10-24 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-09-24 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-08-23 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-07-24 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-06-22 | 2018-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,144 USD | 2018-05-24 | 2018-06-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer