Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Genuine Parts Co
Genuine Parts Co
- Kortnamn
- GPC
- ISIN
- US3724601055
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,0059
- Volatilitet %
- 25,25
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 144 405 288
- Börsvärde MUSD
- 17 331,52
- Direktavkastning %
- 2,65
- P/E-tal
- -90,56
- P/S-tal
- 0,99
- Kurs/eget kapital
- 5,72
- Omsättning/aktie USD
- 120,90
- Vinst/aktie USD
- -1,33
- Eget kapital/aktie USD
- 20,87
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 2,65
- Antal ägare hos Avanza
- 143
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
3 |
|
|
200 | ||
3 | 115,00 |
|
|
122,31 | 200 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 115,96 | 2,93 |
1 månad | 117,31 | 1,75 |
3 månader | 100,02 | 19,34 |
i år | 100,47 | 18,80 |
12 månader | 73,19 | 63,08 |
3 år | 87,75 | 36,02 |
Senast 119,36
Lägst 67,15
Högst 120,54
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,815 USD | 2021-03-04 | 2021-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-12-03 | 2021-01-04 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-09-03 | 2020-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-06-04 | 2020-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-03-05 | 2020-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-12-05 | 2020-01-02 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-09-05 | 2019-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-06-06 | 2019-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-03-07 | 2019-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-12-06 | 2019-01-02 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-09-06 | 2018-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-06-07 | 2018-07-02 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-03-08 | 2018-04-02 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-12-07 | 2018-01-02 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-09-07 | 2017-10-02 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-06-07 | 2017-07-03 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-03-08 | 2017-04-03 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-12-07 | 2017-01-03 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-09-07 | 2016-10-03 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-06-01 | 2016-07-01 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer