Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Genuine Parts Co
Genuine Parts Co
- Kortnamn
- GPC
- ISIN
- US3724601055
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,0201
- Volatilitet %
- 25,56
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 144 289 653
- Börsvärde MUSD
- 15 143,20
- Direktavkastning %
- 3,01
- P/E-tal
- -79,12
- P/S-tal
- 0,87
- Kurs/eget kapital
- 4,89
- Omsättning/aktie USD
- 121,00
- Vinst/aktie USD
- -1,33
- Eget kapital/aktie USD
- 20,89
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 3,01
- Antal ägare hos Avanza
- 142
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
25 |
|
|
11 | ||
25 | 96,00 |
|
|
105,88 | 11 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 103,37 | -1,19 |
1 månad | 96,55 | 5,79 |
3 månader | 101,25 | 0,88 |
i år | 100,47 | 1,66 |
12 månader | 99,30 | 2,86 |
3 år | 103,28 | -1,10 |
Senast 102,14
Lägst 49,75
Högst 108,53
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-12-03 | 2021-01-04 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-09-03 | 2020-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-06-04 | 2020-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,79 USD | 2020-03-05 | 2020-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-12-05 | 2020-01-02 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-09-05 | 2019-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-06-06 | 2019-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,7625 USD | 2019-03-07 | 2019-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-12-06 | 2019-01-02 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-09-06 | 2018-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-06-07 | 2018-07-02 |
Ordinarie utdelning | 0,72 USD | 2018-03-08 | 2018-04-02 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-12-07 | 2018-01-02 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-09-07 | 2017-10-02 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-06-07 | 2017-07-03 |
Ordinarie utdelning | 0,675 USD | 2017-03-08 | 2017-04-03 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-12-07 | 2017-01-03 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-09-07 | 2016-10-03 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-06-01 | 2016-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,6575 USD | 2016-03-02 | 2016-04-01 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer