Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Microsoft Corp
Microsoft Corp
- Kortnamn
- MSFT
- ISIN
- US5949181045
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,3349
- Volatilitet %
- 12,07
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 7 628 805 618
- Börsvärde MUSD
- 1 157 671,25
- Direktavkastning %
- 1,28
- P/E-tal
- 27,89
- P/S-tal
- 8,82
- Kurs/eget kapital
- 10,89
- Omsättning/aktie USD
- 17,21
- Vinst/aktie USD
- 5,44
- Eget kapital/aktie USD
- 13,90
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 9 240
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 652 |
|
|
259 | ||
2 652 | 151,20 |
|
|
151,45 | 259 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 149,55 | 1,21 |
1 månad | 145,96 | 3,70 |
3 månader | 137,58 | 10,02 |
i år | 101,66 | 48,89 |
12 månader | 104,79 | 44,44 |
3 år | 61,98 | 144,21 |
Senast 151,36
Lägst 94,01
Högst 152,40
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,51 USD | 2020-02-19 | 2020-03-12 |
Ordinarie utdelning | 0,51 USD | 2019-11-20 | 2019-12-12 |
Ordinarie utdelning | 0,46 USD | 2019-08-14 | 2019-09-12 |
Ordinarie utdelning | 0,46 USD | 2019-05-15 | 2019-06-13 |
Ordinarie utdelning | 0,46 USD | 2019-02-20 | 2019-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,46 USD | 2018-11-14 | 2018-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2018-08-15 | 2018-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2018-05-16 | 2018-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2018-02-14 | 2018-03-08 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2017-11-15 | 2017-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,39 USD | 2017-08-15 | 2017-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,39 USD | 2017-05-16 | 2017-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,39 USD | 2017-02-14 | 2017-03-09 |
Ordinarie utdelning | 0,39 USD | 2016-11-15 | 2016-12-08 |
Ordinarie utdelning | 0,36 USD | 2016-08-16 | 2016-09-08 |
Ordinarie utdelning | 0,36 USD | 2016-05-17 | 2016-06-09 |
Ordinarie utdelning | 0,36 USD | 2016-02-16 | 2016-03-10 |
Ordinarie utdelning | 0,36 USD | 2015-11-17 | 2015-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,31 USD | 2015-08-18 | 2015-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,31 USD | 2015-05-19 | 2015-06-11 |
Ordinarie utdelning | 0,31 USD | 2015-02-17 | 2015-03-12 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.