Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Unum Group
Unum Group
- Kortnamn
- UNM
- ISIN
- US91529Y1064
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,6114
- Volatilitet %
- 36,30
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 203 662 044
- Börsvärde MUSD
- 5 128,21
- Direktavkastning %
- 4,53
- P/E-tal
- 5,38
- P/S-tal
- 0,43
- Kurs/eget kapital
- 0,46
- Omsättning/aktie USD
- 58,54
- Vinst/aktie USD
- 4,68
- Eget kapital/aktie USD
- 53,48
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,53
- Antal ägare hos Avanza
- 116
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
300 |
|
|
400 | ||
300 | 24,79 |
|
|
24,80 | 400 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 25,87 | -4,14 |
1 månad | 21,90 | 13,24 |
3 månader | 18,25 | 35,89 |
i år | 22,94 | 8,11 |
12 månader | 27,04 | -8,28 |
3 år | 55,74 | -55,51 |
Senast 24,80
Lägst 9,60
Högst 30,53
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2021-01-28 | 2021-02-19 |
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2020-10-29 | 2020-11-20 |
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2020-07-30 | 2020-08-21 |
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2020-04-24 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2020-01-30 | 2020-02-21 |
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2019-10-25 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,285 USD | 2019-07-26 | 2019-08-16 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2019-04-26 | 2019-05-17 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2019-01-25 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2018-10-26 | 2018-11-16 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2018-07-27 | 2018-08-17 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2018-04-27 | 2018-05-18 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2018-01-26 | 2018-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2017-10-27 | 2017-11-17 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2017-07-27 | 2017-08-18 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2017-04-26 | 2017-05-19 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2017-01-26 | 2017-02-17 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2016-10-27 | 2016-11-18 |
Ordinarie utdelning | 0,20 USD | 2016-07-27 | 2016-08-19 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2016-04-27 | 2016-05-20 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2016-01-27 | 2016-02-19 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer