Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Sempra Energy
Sempra Energy
- Kortnamn
- SRE
- ISIN
- US8168511090
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Allmännyttigt
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,3821
- Volatilitet %
- 15,20
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 281 895 936
- Börsvärde MUSD
- 41 407,69
- Direktavkastning %
- 2,63
- P/E-tal
- 16,75
- P/S-tal
- 3,73
- Kurs/eget kapital
- 2,25
- Omsättning/aktie USD
- 39,40
- Vinst/aktie USD
- 8,77
- Eget kapital/aktie USD
- 66,05
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 5
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 145,81 | 1,97 |
1 månad | 146,88 | 1,23 |
3 månader | 141,71 | 4,92 |
i år | 108,16 | 37,46 |
12 månader | 117,60 | 26,43 |
3 år | 103,98 | 42,99 |
Senast 148,68
Lägst 104,94
Högst 149,07
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,9675 USD | 2019-12-27 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,9675 USD | 2019-09-19 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,9675 USD | 2019-07-03 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,9675 USD | 2019-03-21 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,895 USD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,895 USD | 2018-09-20 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,895 USD | 2018-06-29 | 2018-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,895 USD | 2018-03-22 | 2018-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,8225 USD | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,8225 USD | 2017-09-21 | 2017-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,8225 USD | 2017-07-05 | 2017-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,8225 USD | 2017-03-21 | 2017-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,755 USD | 2016-12-27 | 2017-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,755 USD | 2016-09-27 | 2016-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,755 USD | 2016-06-28 | 2016-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,755 USD | 2016-03-22 | 2016-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,70 USD | 2015-12-23 | 2016-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,70 USD | 2015-09-23 | 2015-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,70 USD | 2015-06-25 | 2015-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,70 USD | 2015-03-25 | 2015-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,66 USD | 2014-12-18 | 2015-01-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.