Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
New Equity Venture International B
New Equity Venture International B
- Kortnamn
- NEVI B
- ISIN
- SE0004020931
- Marknad
-
Spotlight Stock Market
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0
- Volatilitet %
- 65,73
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 4 153 675
- Börsvärde MSEK
- 63,97
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 55,53
- P/S-tal
- 3,70
- Kurs/eget kapital
- 0,83
- Omsättning/aktie SEK
- 4,17
- Vinst/aktie SEK
- 0,28
- Eget kapital/aktie SEK
- 18,56
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 341
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
NON | 15,50 | 11 672 | 937 | 15,44 | 10 735 |
SHB | 15,45 | 2 000 | 0 | - | 2 000 |
CAR | 15,50 | 215 | 0 | - | 215 |
AVA | 15,48 | 12 417 | 25 367 | 15,49 | -12 950 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 2 000 | 15,40 | 17:29:46 |
CAR | AVA | 150 | 15,50 | 17:21:46 |
CAR | NON | 65 | 15,50 | 17:21:46 |
NON | NON | 322 | 15,50 | 17:10:36 |
NON | AVA | 1 300 | 15,50 | 16:33:27 |
NON | AVA | 3 250 | 15,50 | 16:33:25 |
NON | AVA | 500 | 15,50 | 16:33:17 |
NON | AVA | 800 | 15,50 | 16:33:17 |
Omsättning SEK: 407 399
Volymvägt snittpris: 15,49
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 16,40 | -6,10 |
1 månad | 15,90 | -3,14 |
3 månader | 18,20 | -15,38 |
i år | 20,00 | -23,00 |
12 månader | 22,00 | -30,00 |
3 år | 75,00 | -79,47 |
Senast 15,40
Lägst 14,30
Högst 29,20
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-22 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-04-18 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-04-19 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-06-26 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2015-04-29 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.