Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Hormel Foods Corp
Hormel Foods Corp
- Kortnamn
- HRL
- ISIN
- US4404521001
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Konsument, stabil
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,4316
- Volatilitet %
- 15,91
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 540 148 249
- Börsvärde MUSD
- 25 532,81
- Direktavkastning %
- 2,02
- P/E-tal
- 28,77
- P/S-tal
- 2,64
- Kurs/eget kapital
- 3,90
- Omsättning/aktie USD
- 17,93
- Vinst/aktie USD
- 1,64
- Eget kapital/aktie USD
- 12,13
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 2,02
- Antal ägare hos Avanza
- 142
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 46,39 | 1,92 |
1 månad | 48,53 | -2,58 |
3 månader | 45,41 | 4,12 |
i år | 46,61 | 1,44 |
12 månader | 48,36 | -2,23 |
3 år | 35,46 | 33,33 |
Senast 47,28
Lägst 43,49
Högst 52,94
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,245 USD | 2021-04-09 | 2021-05-17 |
Ordinarie utdelning | 0,245 USD | 2021-01-08 | 2021-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-10-16 | 2020-11-16 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-07-10 | 2020-08-17 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-04-09 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-01-10 | 2020-02-18 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2019-10-18 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2019-07-12 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2019-04-12 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,21 USD | 2019-01-11 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2018-10-19 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2018-07-13 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2018-04-13 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1875 USD | 2018-01-11 | 2018-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-10-20 | 2017-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-07-13 | 2017-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-04-13 | 2017-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-01-12 | 2017-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,145 USD | 2016-10-20 | 2016-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,145 USD | 2016-07-14 | 2016-08-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer