Selvaag Bolig
- Kortnamn
- SBO
- ISIN
- NO0010612450
- Marknad
-
Oslobörsen
(OB Match)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,4652
- Volatilitet %
- 27,87
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Antal aktier
- 93 765 688
- Börsvärde MNOK
- 6 357,31
- Direktavkastning %
- 8,85
- P/E-tal
- 4,17
- P/S-tal
- 2,40
- Kurs/eget kapital
- 2,55
- Omsättning/aktie NOK
- 28,20
- Vinst/aktie NOK
- 16,25
- Eget kapital/aktie NOK
- 26,00
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- 8,85
- Antal ägare hos Avanza
- 650
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 66,47 | 70 139 | 70 139 | 66,47 | 0 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
7 | 64,5 |
|
|
67,0 | 770 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 210 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 74 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 484 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 19 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 373 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 77 | 66,3 | 16:25:01 |
- | - | 8 | 66,3 | 16:25:01 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Selvaag Bolig. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (2)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 64,5 | 2,79 |
1 månad | 61,5 | 7,80 |
3 månader | 55,3 | 19,89 |
i år | 57,9 | 14,51 |
12 månader | 46,55 | 42,43 |
3 år | 38,70 | 71,32 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 3,00 NOK | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
Ordinarie utdelning | 3,00 NOK | 2020-08-21 | 2020-08-31 |
Ordinarie utdelning | 1,50 NOK | 2020-04-27 | 2020-05-08 |
Bonusutdelning | 22,00 NOK | 2020-01-24 | 2020-01-31 |
Ordinarie utdelning | 2,00 NOK | 2019-08-19 | 2019-08-30 |
Ordinarie utdelning | 2,50 NOK | 2019-05-02 | 2019-05-14 |
Ordinarie utdelning | 2,00 NOK | 2018-08-16 | 2018-08-31 |
Ordinarie utdelning | 1,80 NOK | 2018-05-03 | 2018-05-14 |
Ordinarie utdelning | 1,20 NOK | 2017-08-21 | 2017-09-01 |
Ordinarie utdelning | 0,95 NOK | 2017-04-24 | 2017-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,65 NOK | 2016-09-14 | 2016-09-20 |
Ordinarie utdelning | 0,80 NOK | 2016-05-02 | 2016-05-09 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer