Finwire TV: Intervju med Medfields VD Stefan Blomsterberg. Se på Youtube
Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Medfield
Medfield
- Kortnamn
- MEDF
- ISIN
- SE0004479046
- Marknad
-
Spotlight Stock Market
- Bransch
- Sjukvård
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,4501
- Volatilitet %
- 55,71
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 30 465 733
- Börsvärde MSEK
- 207,17
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -28,55
- P/S-tal
- 172,64
- Kurs/eget kapital
- 3,87
- Omsättning/aktie SEK
- 0,04
- Vinst/aktie SEK
- -0,24
- Eget kapital/aktie SEK
- 1,70
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 1 050
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 6,45 | 14 988 | 9 856 | 6,41 | 5 132 |
ENS | 6,19 | 795 | 795 | 6,39 | 0 |
SWB | - | 0 | 263 | 6,60 | -263 |
NON | 6,39 | 7 490 | 12 359 | 6,44 | -4 869 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | NON | 50 | 6,58 | 17:13:30 |
AVA | NON | 500 | 6,56 | 17:13:30 |
AVA | NON | 50 | 6,58 | 16:14:17 |
AVA | NON | 500 | 6,56 | 16:14:17 |
NON | AVA | 1 500 | 6,38 | 16:12:07 |
NON | AVA | 500 | 6,38 | 16:11:57 |
AVA | NON | 443 | 6,54 | 15:59:58 |
AVA | NON | 64 | 6,56 | 15:20:08 |
Omsättning SEK: 149 495
Volymvägt snittpris: 6,42
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 6,86 | -4,08 |
1 månad | 6,24 | 5,45 |
3 månader | 4,75 | 38,53 |
i år | 6,06 | 8,58 |
12 månader | 6,20 | 6,13 |
3 år | 2,85 | 130,88 |
Senast 6,58
Lägst 3,44
Högst 8,92
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-06-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-06-08 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-06-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-06-08 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-06-16 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-06-08 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer