Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Principal Financial Group Inc
Principal Financial Group Inc
- Kortnamn
- PFG
- ISIN
- US74251V1026
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,3434
- Volatilitet %
- 24,11
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 277 671 934
- Börsvärde MUSD
- 14 658,30
- Direktavkastning %
- 4,13
- P/E-tal
- 11,02
- P/S-tal
- 0,92
- Kurs/eget kapital
- 1,01
- Omsättning/aktie USD
- 57,43
- Vinst/aktie USD
- 4,79
- Eget kapital/aktie USD
- 53,32
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 11
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
100 |
|
|
100 | ||
100 | 53,59 |
|
|
53,79 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 55,12 | -2,65 |
1 månad | 56,30 | -4,69 |
3 månader | 54,50 | -1,54 |
i år | 44,20 | 21,40 |
12 månader | 45,04 | 19,14 |
3 år | 59,42 | -9,69 |
Senast 53,66
Lägst 40,45
Högst 60,75
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,55 USD | 2019-12-02 | 2019-12-27 |
Ordinarie utdelning | 0,55 USD | 2019-09-04 | 2019-09-27 |
Ordinarie utdelning | 0,54 USD | 2019-05-31 | 2019-06-28 |
Ordinarie utdelning | 0,54 USD | 2019-03-01 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,54 USD | 2018-11-30 | 2018-12-28 |
Ordinarie utdelning | 0,53 USD | 2018-09-05 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,52 USD | 2018-06-01 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,51 USD | 2018-03-02 | 2018-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,49 USD | 2017-12-01 | 2017-12-28 |
Ordinarie utdelning | 0,47 USD | 2017-08-30 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,46 USD | 2017-06-01 | 2017-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,45 USD | 2017-03-02 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,43 USD | 2016-12-01 | 2016-12-27 |
Ordinarie utdelning | 0,41 USD | 2016-08-31 | 2016-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,39 USD | 2016-06-02 | 2016-06-24 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2016-03-03 | 2016-03-25 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2015-12-03 | 2015-12-28 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2015-09-02 | 2015-09-25 |
Ordinarie utdelning | 0,38 USD | 2015-06-04 | 2015-06-26 |
Ordinarie utdelning | 0,36 USD | 2015-03-05 | 2015-03-27 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.