Klövern pref
- Kortnamn
- KLOV PREF
- ISIN
- SE0006593927
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,4995
- Volatilitet %
- 8,37
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 16 444 000
- Börsvärde MSEK
- 16 600,68
- Direktavkastning %
- 6,30
- P/E-tal
- 135,74
- P/S-tal
- 106,14
- Kurs/eget kapital
- 17,17
- Omsättning/aktie SEK
- 2,99
- Vinst/aktie SEK
- 2,34
- Eget kapital/aktie SEK
- 18,38
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 6,30
- Antal ägare hos Avanza
- 9 778
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Inga order har gått till avslut idag. |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
Inga order har gått till avslut idag. |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Klövern pref. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (0)
- Sälj (1)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 317,50 | -0,63 |
1 månad | 324,00 | -2,62 |
3 månader | 331,50 | -4,83 |
i år | 320,00 | -1,41 |
12 månader | 380,00 | -16,97 |
3 år | 310,00 | 1,77 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2021-03-30 | 2021-04-05 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2020-12-29 | 2021-01-06 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2020-09-29 | 2020-10-05 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2020-06-29 | 2020-07-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2020-03-30 | 2020-04-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2019-12-27 | 2020-01-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2019-09-27 | 2019-10-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2019-06-27 | 2019-07-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2019-03-28 | 2019-04-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2018-12-27 | 2019-01-04 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2018-09-27 | 2018-10-03 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2018-06-28 | 2018-07-04 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2018-03-28 | 2018-04-05 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2017-12-28 | 2018-01-04 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2017-09-28 | 2017-10-04 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2017-03-30 | 2017-04-05 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2016-12-29 | 2017-01-04 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2016-09-29 | 2016-10-05 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2016-06-29 | 2016-07-05 |
Ordinarie utdelning | 5,00 SEK | 2016-03-30 | 2016-04-05 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för Klövern till sälj från behåll. Riktkursen ligger kvar på 14:00 kronor. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)