Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Surge Energy Inc
Surge Energy Inc
- Kortnamn
- SGY
- ISIN
- CA86880Y1097
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 2,4743
- Volatilitet %
- 44,34
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 324 215 111
- Börsvärde MCAD
- 324,22
- Direktavkastning %
- 8,30
- P/E-tal
- -4,14
- P/S-tal
- 0,99
- Kurs/eget kapital
- 0,40
- Omsättning/aktie CAD
- 1,01
- Vinst/aktie CAD
- -0,24
- Eget kapital/aktie CAD
- 2,55
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 12
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 500 |
|
|
165 600 | ||
2 500 | 1,01 |
|
|
1,03 | 165 600 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,01 | 0,00 |
1 månad | 1,03 | -1,94 |
3 månader | 1,13 | -10,62 |
i år | 1,47 | -31,29 |
12 månader | 1,54 | -34,42 |
3 år | 2,88 | -64,93 |
Senast 1,01
Lägst 0,93
Högst 1,65
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-11-28 | 2019-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-10-30 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-09-27 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-08-29 | 2019-09-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-07-30 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-06-27 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-05-30 | 2019-06-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-04-29 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-03-28 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-02-27 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2019-01-30 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-11-29 | 2018-12-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-10-30 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-08-30 | 2018-09-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-07-30 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0083 CAD | 2018-06-28 | 2018-07-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2018-05-30 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2018-04-27 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2018-03-28 | 2018-04-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2018-01-30 | 2018-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-11-29 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-10-30 | 2017-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-09-28 | 2017-10-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-08-29 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-07-27 | 2017-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-06-28 | 2017-07-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0079 CAD | 2017-05-29 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,007 CAD | 2017-04-26 | 2017-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,007 CAD | 2017-03-29 | 2017-04-17 |
Ordinarie utdelning | 0,007 CAD | 2017-02-24 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2017-01-27 | 2017-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-12-28 | 2017-01-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-11-28 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-10-27 | 2016-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-09-28 | 2016-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-08-29 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-07-27 | 2016-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-06-28 | 2016-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-05-27 | 2016-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0062 CAD | 2016-04-27 | 2016-05-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0125 CAD | 2016-03-29 | 2016-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0125 CAD | 2016-02-25 | 2016-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0125 CAD | 2016-01-27 | 2016-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0125 CAD | 2015-12-29 | 2016-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0125 CAD | 2015-11-26 | 2015-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-10-28 | 2015-11-16 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-09-28 | 2015-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-08-27 | 2015-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-07-29 | 2015-08-17 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-06-26 | 2015-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-05-27 | 2015-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-04-28 | 2015-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-03-27 | 2015-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-02-25 | 2015-03-16 |
Ordinarie utdelning | 0,025 CAD | 2015-01-28 | 2015-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,05 CAD | 2014-12-29 | 2015-01-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.