Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Tiller Resources Ltd
Tiller Resources Ltd
- Kortnamn
- TIR.H
- ISIN
- CA8868473007
- Marknad
-
TSX Venture Exchange
- Handlas i
- CAD
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 210
- Med i Superlånet
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 1
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,370 | 0,00 |
1 månad | 0,370 | 0,00 |
3 månader | 0,400 | -7,50 |
i år | 0,370 | 0,00 |
12 månader | 0,60 | -38,33 |
3 år | 0,085 | 335,29 |
Senast 0,370
Lägst 0,185
Högst 0,65