Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Cross Timbers Royalty Trust
Cross Timbers Royalty Trust
- Kortnamn
- CRT
- ISIN
- US22757R1095
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,8837
- Volatilitet %
- 23,90
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 6 000 000
- Börsvärde M{0}
- 0,00
- Direktavkastning %
- 9,43
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- -
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 9,43
- Antal ägare hos Avanza
- 19
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
6 193 | ||
10 | 3,01 |
|
|
8,60 | 6 193 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 8,34 | 0,00 |
1 månad | 8,46 | -1,42 |
3 månader | 6,20 | 34,52 |
i år | 8,27 | 0,85 |
12 månader | 8,79 | -5,12 |
3 år | 15,31 | -45,53 |
Senast 8,34
Lägst 4,01
Högst 9,50
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,062137 USD | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,051832 USD | 2020-11-27 | 2020-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,07649 USD | 2020-10-29 | 2020-11-16 |
Ordinarie utdelning | 0,032047 USD | 2020-09-29 | 2020-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,037954 USD | 2020-08-28 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,032331 USD | 2020-07-30 | 2020-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,042667 USD | 2020-06-29 | 2020-07-14 |
Ordinarie utdelning | 0,056277 USD | 2020-05-28 | 2020-06-12 |
Ordinarie utdelning | 0,085888 USD | 2020-04-29 | 2020-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,091319 USD | 2020-03-30 | 2020-04-14 |
Ordinarie utdelning | 0,105993 USD | 2020-02-27 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,104177 USD | 2020-01-30 | 2020-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,08384 USD | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,062105 USD | 2019-11-27 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,075586 USD | 2019-10-30 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,048859 USD | 2019-09-27 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,071539 USD | 2019-08-29 | 2019-09-16 |
Ordinarie utdelning | 0,067081 USD | 2019-07-30 | 2019-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,090063 USD | 2019-06-27 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,082025 USD | 2019-05-30 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,11456 USD | 2019-04-29 | 2019-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0728 USD | 2019-03-28 | 2019-04-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0454 USD | 2019-02-27 | 2019-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0622 USD | 2019-01-30 | 2019-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1005 USD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1445 USD | 2018-11-29 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,124 USD | 2018-10-30 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1247 USD | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1076 USD | 2018-08-30 | 2018-09-17 |
Ordinarie utdelning | 0,125 USD | 2018-07-30 | 2018-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1203 USD | 2018-06-28 | 2018-07-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1311 USD | 2018-04-27 | 2018-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0896 USD | 2018-03-28 | 2018-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,1415 USD | 2018-02-27 | 2018-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1071 USD | 2018-01-30 | 2018-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0784 USD | 2017-12-28 | 2018-01-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0929 USD | 2017-11-29 | 2017-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,099 USD | 2017-10-30 | 2017-11-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0841 USD | 2017-09-28 | 2017-10-16 |
Ordinarie utdelning | 0,0928 USD | 2017-08-29 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0773 USD | 2017-07-27 | 2017-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0853 USD | 2017-06-28 | 2017-07-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0767 USD | 2017-05-26 | 2017-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0914 USD | 2017-04-26 | 2017-05-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0894 USD | 2017-03-29 | 2017-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0618 USD | 2017-02-24 | 2017-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0792 USD | 2017-01-27 | 2017-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0907 USD | 2016-12-28 | 2017-01-17 |
Ordinarie utdelning | 0,1162 USD | 2016-11-28 | 2016-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1111 USD | 2016-10-27 | 2016-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0735 USD | 2016-09-28 | 2016-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,0886 USD | 2016-08-29 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0544 USD | 2016-07-27 | 2016-08-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0608 USD | 2016-06-28 | 2016-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0473 USD | 2016-05-26 | 2016-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0543 USD | 2016-04-27 | 2016-05-13 |
Ordinarie utdelning | 0,1227 USD | 2016-03-29 | 2016-04-14 |
Ordinarie utdelning | 0,072 USD | 2016-02-25 | 2016-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1687 USD | 2016-01-27 | 2016-02-12 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer