Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
High Arctic Energy Services Inc
High Arctic Energy Services Inc
- Kortnamn
- HWO
- ISIN
- CA4296442060
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 1,1583
- Volatilitet %
- 65,94
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 49 813 260
- Börsvärde MCAD
- 60,27
- Direktavkastning %
- 16,36
- P/E-tal
- -3,52
- P/S-tal
- 0,52
- Kurs/eget kapital
- 0,32
- Omsättning/aktie CAD
- 2,35
- Vinst/aktie CAD
- -0,34
- Eget kapital/aktie CAD
- 3,87
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 16,36
- Antal ägare hos Avanza
- 11
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 900 |
|
|
400 | ||
2 900 | 1,22 |
|
|
1,24 | 400 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,34 | -7,46 |
1 månad | 1,27 | -2,36 |
3 månader | 0,68 | 82,35 |
i år | 1,16 | 6,90 |
12 månader | 2,00 | -38,00 |
3 år | 4,28 | -71,03 |
Senast 1,24
Lägst 0,490
Högst 2,08
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2020-02-27 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2020-01-30 | 2020-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-12-30 | 2020-01-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-11-28 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-10-30 | 2019-11-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-09-27 | 2019-10-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-08-29 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-07-30 | 2019-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-06-27 | 2019-07-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-05-30 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-04-29 | 2019-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-03-28 | 2019-04-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-02-27 | 2019-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2019-01-30 | 2019-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-12-28 | 2019-01-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-11-29 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-10-30 | 2018-11-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-09-27 | 2018-10-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-08-30 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-07-30 | 2018-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-06-28 | 2018-07-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-05-30 | 2018-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-04-27 | 2018-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-03-28 | 2018-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-02-27 | 2018-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2018-01-30 | 2018-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-12-28 | 2018-01-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-11-29 | 2017-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-10-30 | 2017-11-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-09-28 | 2017-10-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-08-29 | 2017-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-07-27 | 2017-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-06-28 | 2017-07-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-05-29 | 2017-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-04-26 | 2017-05-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-03-29 | 2017-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-02-24 | 2017-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2017-01-27 | 2017-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-12-28 | 2017-01-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-11-28 | 2016-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-10-27 | 2016-11-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-09-28 | 2016-10-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-08-29 | 2016-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-07-27 | 2016-08-12 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-06-28 | 2016-07-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-05-27 | 2016-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-04-27 | 2016-05-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-03-29 | 2016-04-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-02-25 | 2016-03-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0165 CAD | 2016-01-27 | 2016-02-12 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer