Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Advance Gold Corp
Advance Gold Corp
- Kortnamn
- AAX
- ISIN
- CA0074422050
- Marknad
-
TSX Venture Exchange
- Handlas i
- CAD
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 5
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,085 | 23,53 |
1 månad | 0,080 | 31,25 |
3 månader | 0,070 | 50,00 |
i år | 0,080 | 31,25 |
12 månader | 0,070 | 50,00 |
3 år | 0,010 | 950,00 |
Senast 0,105
Lägst 0,055
Högst 0,60