Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Mullen Group Ltd
Mullen Group Ltd
- Kortnamn
- MTL
- ISIN
- CA6252841045
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Handlas i
- CAD
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 210
- Med i Superlånet
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 1
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 15,43 | -0,52 |
1 månad | 14,89 | 3,09 |
3 månader | 15,21 | 0,92 |
i år | 15,72 | -2,35 |
12 månader | 15,59 | -1,54 |
3 år | 20,94 | -26,70 |
Senast 15,35
Lägst 14,12
Högst 17,62