Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Atmos Energy Corp
Atmos Energy Corp
- Kortnamn
- ATO
- ISIN
- US0495601058
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Allmännyttigt
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,6824
- Volatilitet %
- 26,81
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 126 036 626
- Börsvärde MUSD
- 11 463,03
- Direktavkastning %
- 2,58
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- -
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 2,58
- Antal ägare hos Avanza
- 23
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
11 | ||
10 | 90,25 |
|
|
93,07 | 11 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 89,44 | 1,42 |
1 månad | 93,39 | -2,87 |
3 månader | 92,66 | -2,10 |
i år | 95,45 | -4,97 |
12 månader | 116,33 | -22,02 |
3 år | 83,02 | 9,26 |
Senast 90,71
Lägst 77,95
Högst 121,07
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,625 USD | 2020-11-27 | 2020-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,575 USD | 2020-08-21 | 2020-09-08 |
Ordinarie utdelning | 0,575 USD | 2020-05-22 | 2020-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,575 USD | 2020-02-21 | 2020-03-09 |
Ordinarie utdelning | 0,575 USD | 2019-11-22 | 2019-12-09 |
Ordinarie utdelning | 0,525 USD | 2019-08-23 | 2019-09-09 |
Ordinarie utdelning | 0,525 USD | 2019-05-24 | 2019-06-10 |
Ordinarie utdelning | 0,525 USD | 2019-02-22 | 2019-03-11 |
Ordinarie utdelning | 0,525 USD | 2018-11-23 | 2018-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,485 USD | 2018-08-24 | 2018-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,485 USD | 2018-05-18 | 2018-06-04 |
Ordinarie utdelning | 0,485 USD | 2018-02-23 | 2018-03-12 |
Ordinarie utdelning | 0,485 USD | 2017-11-24 | 2017-12-11 |
Ordinarie utdelning | 0,45 USD | 2017-08-17 | 2017-09-05 |
Ordinarie utdelning | 0,45 USD | 2017-05-18 | 2017-06-05 |
Ordinarie utdelning | 0,45 USD | 2017-02-23 | 2017-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,45 USD | 2016-11-23 | 2016-12-12 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2016-08-18 | 2016-09-06 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2016-05-19 | 2016-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,42 USD | 2016-02-18 | 2016-03-07 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer