Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Canadian Utilities & Telecom Income Fund
Canadian Utilities & Telecom Income Fund
- Kortnamn
- UTE.UN
- ISIN
- CA1367151091
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 0,7761
- Volatilitet %
- 17,00
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 210
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 1 250 277
- Börsvärde MCAD
- 27,95
- Direktavkastning %
- 6,30
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie CAD
- -
- Vinst/aktie CAD
- -
- Eget kapital/aktie CAD
- -
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 6,30
- Antal ägare hos Avanza
- 24
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
100 |
|
|
200 | ||
100 | 10,60 |
|
|
10,62 | 200 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 10,40 | 2,02 |
1 månad | 9,59 | 10,64 |
3 månader | 9,51 | 11,57 |
i år | 9,84 | 7,83 |
12 månader | 10,15 | 4,53 |
3 år | 9,80 | 8,27 |
Senast 10,61
Lägst 7,02
Högst 11,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,0602 CAD | 2021-01-14 | 2021-01-29 |
Ordinarie utdelning | 0,05682 CAD | 2020-12-14 | 2020-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05565 CAD | 2020-11-12 | 2020-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05571 CAD | 2020-10-14 | 2020-10-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05338 CAD | 2020-09-14 | 2020-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05419 CAD | 2020-08-13 | 2020-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0525 CAD | 2020-07-14 | 2020-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05279 CAD | 2020-06-12 | 2020-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05157 CAD | 2020-05-14 | 2020-05-29 |
Ordinarie utdelning | 0,04988 CAD | 2020-04-14 | 2020-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,06183 CAD | 2020-03-12 | 2020-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,06207 CAD | 2020-02-13 | 2020-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,05898 CAD | 2020-01-14 | 2020-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05956 CAD | 2019-12-12 | 2019-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05746 CAD | 2019-11-14 | 2019-11-29 |
Ordinarie utdelning | 0,05781 CAD | 2019-10-11 | 2019-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05728 CAD | 2019-09-12 | 2019-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05658 CAD | 2019-08-14 | 2019-08-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05583 CAD | 2019-07-12 | 2019-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0553 CAD | 2019-06-13 | 2019-06-28 |
Ordinarie utdelning | 0,05542 CAD | 2019-05-14 | 2019-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0557 CAD | 2019-04-12 | 2019-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0545 CAD | 2019-03-14 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0539 CAD | 2019-02-14 | 2019-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0508 CAD | 2019-01-14 | 2019-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0537 CAD | 2018-12-13 | 2018-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0523 CAD | 2018-11-14 | 2018-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0543 CAD | 2018-10-12 | 2018-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,055 CAD | 2018-09-13 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0553 CAD | 2018-08-14 | 2018-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,053 CAD | 2018-07-12 | 2018-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0522 CAD | 2018-06-14 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0521 CAD | 2018-05-14 | 2018-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0523 CAD | 2018-04-12 | 2018-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0532 CAD | 2018-03-14 | 2018-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0541 CAD | 2018-02-14 | 2018-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0579 CAD | 2018-01-12 | 2018-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0586 CAD | 2017-12-14 | 2017-12-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0592 CAD | 2017-11-14 | 2017-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0596 CAD | 2017-10-12 | 2017-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0607 CAD | 2017-09-14 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,061 CAD | 2017-08-11 | 2017-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 CAD | 2017-07-12 | 2017-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0633 CAD | 2017-06-13 | 2017-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0635 CAD | 2017-05-11 | 2017-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0627 CAD | 2017-04-11 | 2017-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0612 CAD | 2017-03-13 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0613 CAD | 2017-02-13 | 2017-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0616 CAD | 2017-01-13 | 2017-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0605 CAD | 2016-12-13 | 2016-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 CAD | 2016-11-10 | 2016-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0639 CAD | 2016-10-13 | 2016-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0644 CAD | 2016-09-13 | 2016-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0636 CAD | 2016-08-11 | 2016-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0634 CAD | 2016-07-13 | 2016-07-29 |
Ordinarie utdelning | 0,062 CAD | 2016-06-13 | 2016-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0618 CAD | 2016-05-11 | 2016-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0617 CAD | 2016-04-13 | 2016-04-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0606 CAD | 2016-03-11 | 2016-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0607 CAD | 2016-02-11 | 2016-02-29 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer