Stolt-Nielsen
- Kortnamn
- SNI
- ISIN
- BMG850801025
- Marknad
-
Oslobörsen
(OB Match)
- Bransch
- Industrivaror & tjänster
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,96
- Volatilitet %
- 22,00
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Antal aktier
- 64 133 796
- Börsvärde MNOK
- 6 913,62
- Direktavkastning %
- 3,72
- P/E-tal
- 14,40
- P/S-tal
- 0,37
- Kurs/eget kapital
- 0,53
- Omsättning/aktie NOK
- 290,01
- Vinst/aktie NOK
- 7,48
- Eget kapital/aktie NOK
- 201,34
- Försäljning/aktie NOK
- 290,01
- Effektivavkastning %
- 5,69
- Antal ägare hos Avanza
- 203
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Anonyma | 106,86 | 17 779 | 17 779 | 106,86 | 0 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 7 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 7 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 1 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 17 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 43 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 138 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 28 | 107,00 | 16:25:11 |
- | - | 56 | 107,00 | 16:25:11 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Stolt-Nielsen. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (0)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 104,00 | 2,88 |
1 månad | 101,80 | 5,11 |
3 månader | 106,40 | 0,56 |
i år | 102,00 | 4,90 |
12 månader | 98,80 | 8,30 |
3 år | 86,25 | 24,06 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 2,15 NOK | 2018-11-27 | 2018-12-12 |
Ordinarie utdelning | 1,98 NOK | 2018-04-25 | 2018-05-09 |
Ordinarie utdelning | 2,04 NOK | 2017-11-28 | 2017-12-12 |
Interimsutdelning | 4,28 NOK | 2017-04-26 | 2017-05-11 |
Interimsutdelning | 4,27 NOK | 2016-11-22 | 2016-12-08 |
Interimsutdelning | 4,07 NOK | 2016-04-27 | 2016-05-12 |
Interimsutdelning | 4,33 NOK | 2015-11-25 | 2015-12-11 |
Interimsutdelning | 3,93 NOK | 2015-04-22 | 2015-05-13 |
Interimsutdelning | 3,39 NOK | 2014-11-25 | 2014-12-11 |
Interimsutdelning | 2,99 NOK | 2014-04-22 | 2014-05-08 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer