Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Howard Hughes Corp
Howard Hughes Corp
- Kortnamn
- HHC
- ISIN
- US44267D1072
- Marknad
-
NYSE
- Handlas i
- USD
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 5
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 112,04 | 2,82 |
1 månad | 106,65 | 8,02 |
3 månader | 108,45 | 6,22 |
i år | 97,56 | 18,08 |
12 månader | 121,14 | -4,90 |
3 år | 91,36 | 26,09 |
Senast 115,20
Lägst 89,51
Högst 142,35