Africa Oil
- Kortnamn
- AOI
- ISIN
- CA00829Q1019
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,9792
- Volatilitet %
- 32,98
- Belåningsvärde %
- 10
- Säkerhetskrav %
- 200
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 360 728 684
- Börsvärde MSEK
- 4 068,30
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -1,86
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 4,411
- Omsättning/aktie CAD
- -
- Vinst/aktie CAD
- -0,70
- Eget kapital/aktie CAD
- 1,90
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 10 479
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
BBI | 8,448 | 296 995 | 10 827 | 8,396 | 286 168 |
SHB | 8,400 | 164 321 | 27 041 | 8,448 | 137 280 |
AVA | 8,432 | 425 443 | 296 331 | 8,444 | 129 112 |
MLEX | 8,416 | 201 983 | 79 814 | 8,428 | 122 169 |
VFI | 8,396 | 78 090 | 0 | - | 78 090 |
NON | 8,436 | 100 970 | 34 050 | 8,438 | 66 920 |
SIS | 8,442 | 43 726 | 0 | - | 43 726 |
NRD | 8,422 | 53 755 | 11 300 | 8,501 | 42 455 |
ENS | 8,410 | 37 695 | 15 785 | 8,428 | 21 910 |
SWB | 8,433 | 112 935 | 97 521 | 8,447 | 15 414 |
MSE | 8,413 | 113 165 | 100 654 | 8,434 | 12 511 |
LFB | 8,401 | 6 232 | 1 000 | 8,490 | 5 232 |
AIV | 8,420 | 3 000 | 0 | - | 3 000 |
BPP | 8,565 | 3 000 | 1 499 | 8,385 | 1 501 |
SBN | 8,400 | 700 | 0 | - | 700 |
DDB | 8,450 | 1 174 | 1 000 | 8,400 | 174 |
SSWM | 8,469 | 7 991 | 7 991 | 8,412 | 0 |
UBS | - | 0 | 23 | 8,448 | -23 |
ANON | 8,409 | 84 054 | 84 461 | 8,409 | -407 |
DBL | 8,423 | 64 719 | 66 338 | 8,413 | -1 619 |
IEGG | 8,439 | 22 005 | 82 071 | 8,438 | -60 066 |
PAS | 8,423 | 22 600 | 93 943 | 8,482 | -71 343 |
JPAG | 8,450 | 66 290 | 142 995 | 8,463 | -76 705 |
DNM | - | 0 | 756 199 | 8,402 | -756 199 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 63 802 | 8,380 | 17:29:47 |
AVA | IEGG | 3 121 | 8,375 | 17:24:49 |
AVA | MLEX | 921 | 8,375 | 17:24:45 |
AVA | IEGG | 2 000 | 8,380 | 17:24:28 |
BBI | IEGG | 684 | 8,380 | 17:24:28 |
SWB | IEGG | 1 400 | 8,380 | 17:24:28 |
AVA | DNM | 595 | 8,400 | 17:24:23 |
BBI | DNM | 472 | 8,400 | 17:24:06 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Africa Oil. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 8,470 | -1,06 |
1 månad | 7,550 | 10,99 |
3 månader | 7,475 | 12,11 |
i år | 7,225 | 15,99 |
12 månader | 9,650 | -13,16 |
3 år | 8,695 | -3,62 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-04-22 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-04-23 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-04-20 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-04-20 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-06-04 | - |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer