Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
China New Borun Corp
China New Borun Corp
- Kortnamn
- BORN
- ISIN
- US16890T1051
- Marknad
-
NYSE
- Handlas i
- USD
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 2
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,8800 | -1,76 |
1 månad | 0,7694 | 12,36 |
3 månader | 0,9951 | -13,12 |
i år | 0,6310 | 37,00 |
12 månader | 1,40 | -38,25 |
3 år | 1,77 | -51,16 |
Senast 0,8645
Lägst 0,6300
Högst 1,47