Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Gladstone Investment Corp
Gladstone Investment Corp
- Kortnamn
- GAIN
- ISIN
- US3765461070
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,8112
- Volatilitet %
- 18,64
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 33 205 023
- Börsvärde MUSD
- 351,64
- Direktavkastning %
- 7,93
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- -
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 7,93
- Antal ägare hos Avanza
- 696
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
100 |
|
|
100 | ||
100 | 10,62 |
|
|
10,71 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 10,39 | 2,50 |
1 månad | 10,49 | 1,53 |
3 månader | 8,93 | 19,26 |
i år | 10,08 | 5,65 |
12 månader | 13,81 | -22,88 |
3 år | 11,21 | -5,00 |
Senast 10,65
Lägst 6,44
Högst 13,99
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2021-03-17 | 2021-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2021-02-16 | 2021-02-26 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2021-01-21 | 2021-01-29 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-12-22 | 2020-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-11-19 | 2020-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-10-22 | 2020-10-30 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-09-22 | 2020-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-08-21 | 2020-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-07-23 | 2020-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-06-18 | 2020-06-30 |
Bonusutdelning | 0,09 USD | 2020-06-05 | 2020-06-17 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-05-18 | 2020-05-29 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-04-23 | 2020-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-03-19 | 2020-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-02-18 | 2020-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,07 USD | 2020-01-23 | 2020-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-12-18 | 2019-12-31 |
Bonusutdelning | 0,09 USD | 2019-12-02 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-11-18 | 2019-11-29 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-10-21 | 2019-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-09-16 | 2019-09-30 |
Bonusutdelning | 0,03 USD | 2019-09-03 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-08-19 | 2019-08-30 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-07-19 | 2019-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-06-18 | 2019-06-28 |
Bonusutdelning | 0,09 USD | 2019-06-04 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-05-21 | 2019-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-04-18 | 2019-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-03-19 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-02-19 | 2019-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2019-01-17 | 2019-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2018-12-19 | 2018-12-31 |
Bonusutdelning | 0,06 USD | 2018-12-06 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2018-11-19 | 2018-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,068 USD | 2018-10-18 | 2018-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,067 USD | 2018-09-18 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,067 USD | 2018-08-20 | 2018-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,067 USD | 2018-07-19 | 2018-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,067 USD | 2018-06-19 | 2018-06-29 |
Bonusutdelning | 0,06 USD | 2018-06-05 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,067 USD | 2018-05-21 | 2018-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,067 USD | 2018-04-19 | 2018-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,065 USD | 2018-03-19 | 2018-03-30 |
Ordinarie utdelning | 0,065 USD | 2018-02-15 | 2018-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,065 USD | 2018-01-19 | 2018-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,065 USD | 2017-12-18 | 2017-12-29 |
Bonusutdelning | 0,06 USD | 2017-12-04 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,065 USD | 2017-11-17 | 2017-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,065 USD | 2017-10-19 | 2017-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,064 USD | 2017-09-19 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,064 USD | 2017-08-17 | 2017-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,064 USD | 2017-07-19 | 2017-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,064 USD | 2017-06-19 | 2017-06-30 |
Bonusutdelning | 0,06 USD | 2017-06-01 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,064 USD | 2017-05-17 | 2017-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,064 USD | 2017-04-19 | 2017-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2017-03-20 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2017-02-14 | 2017-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2017-01-18 | 2017-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-12-16 | 2016-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-11-15 | 2016-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-10-19 | 2016-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-09-19 | 2016-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-08-18 | 2016-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-07-20 | 2016-08-02 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-06-15 | 2016-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-05-17 | 2016-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-04-20 | 2016-05-02 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-03-17 | 2016-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-02-16 | 2016-02-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0625 USD | 2016-01-20 | 2016-02-02 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer