Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
North Energy
North Energy
- Kortnamn
- NORTH
- ISIN
- NO0010550056
- Marknad
-
Oslo Axess
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,7667
- Volatilitet %
- 37,45
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 119 047 065
- Börsvärde MNOK
- 339,28
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -4,97
- P/S-tal
- 384,24
- Kurs/eget kapital
- 1,34
- Omsättning/aktie NOK
- 0,01
- Vinst/aktie NOK
- -0,57
- Eget kapital/aktie NOK
- 2,08
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 206
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 2,82 | 217 840 | 217 840 | 2,82 | 0 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 013 | 2,75 |
|
|
2,90 | 50 000 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 100 | 2,78 | 16:25:25 |
- | - | 841 | 2,76 | 16:19:06 |
- | - | 5 000 | 2,77 | 16:19:06 |
- | - | 5 000 | 2,79 | 16:19:06 |
- | - | 2 000 | 2,80 | 16:15:51 |
- | - | 5 000 | 2,80 | 16:14:17 |
- | - | 11 | 2,82 | 16:14:17 |
- | - | 330 | 2,82 | 16:14:17 |
Omsättning NOK: 614 310
Volymvägt snittpris: 2,82
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 2,85 | -2,46 |
1 månad | 2,36 | 17,80 |
3 månader | 1,985 | 39,80 |
i år | 2,55 | 9,02 |
12 månader | 1,390 | 100,00 |
3 år | 2,180 | 27,52 |
Senast 2,78
Lägst 0,900
Högst 3,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2020-05-28 | - |
Ordinarie utdelning | 0,30 NOK | 2019-05-29 | 2019-06-21 |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2018-06-01 | - |
Bonusutdelning | 0,25 NOK | 2017-02-24 | 2017-03-02 |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2016-06-20 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer