Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
KEG Royalties Income Fund
KEG Royalties Income Fund
- Kortnamn
- KEG.UN
- ISIN
- CA4875221042
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 1,0259
- Volatilitet %
- 42,82
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 11 353 500
- Börsvärde M{0}
- 0,00
- Direktavkastning %
- 4,17
- P/E-tal
- 2,74
- P/S-tal
- 7,62
- Kurs/eget kapital
- 1,01
- Omsättning/aktie CAD
- 1,70
- Vinst/aktie CAD
- 4,72
- Eget kapital/aktie CAD
- 12,51
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,17
- Antal ägare hos Avanza
- 161
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 000 |
|
|
200 | ||
1 000 | 12,58 |
|
|
12,60 | 200 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 12,37 | 1,86 |
1 månad | 12,50 | 0,80 |
3 månader | 11,19 | 12,60 |
i år | 12,16 | 3,62 |
12 månader | 15,18 | -17,00 |
3 år | 17,56 | -28,25 |
Senast 12,60
Lägst 5,75
Högst 15,49
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2021-02-18 | 2021-02-26 |
Ordinarie utdelning | 0,05 CAD | 2020-12-30 | 2021-01-29 |
Ordinarie utdelning | 0,05 CAD | 2020-12-18 | 2020-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05 CAD | 2020-11-20 | 2020-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,05 CAD | 2020-10-20 | 2020-10-30 |
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2020-09-18 | 2020-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2020-08-20 | 2020-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2020-07-20 | 2020-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2020-06-18 | 2020-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2020-05-20 | 2020-05-29 |
Ordinarie utdelning | 0,035 CAD | 2020-04-20 | 2020-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2020-03-19 | 2020-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2020-02-20 | 2020-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-12-30 | 2020-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-12-19 | 2019-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-11-20 | 2019-11-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-10-18 | 2019-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-09-19 | 2019-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-08-20 | 2019-08-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-07-18 | 2019-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-06-20 | 2019-06-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-05-17 | 2019-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-04-17 | 2019-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-03-20 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2019-02-20 | 2019-02-28 |
Bonusutdelning | 0,03 CAD | 2018-12-28 | 2019-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-12-28 | 2019-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-12-20 | 2018-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-11-20 | 2018-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-10-18 | 2018-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-09-20 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-08-20 | 2018-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-07-19 | 2018-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-06-20 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-05-17 | 2018-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-04-19 | 2018-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-03-20 | 2018-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2018-02-20 | 2018-02-28 |
Bonusutdelning | 0,03 CAD | 2017-12-28 | 2018-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2017-12-28 | 2018-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2017-12-20 | 2017-12-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0946 CAD | 2017-11-20 | 2017-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-10-19 | 2017-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-09-20 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-08-17 | 2017-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-07-19 | 2017-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-06-19 | 2017-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-05-17 | 2017-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-04-19 | 2017-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-03-17 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2017-02-16 | 2017-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2016-12-28 | 2017-01-31 |
Bonusutdelning | 0,03 CAD | 2016-12-28 | 2017-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2016-12-19 | 2016-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2016-11-17 | 2016-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2016-10-19 | 2016-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2016-09-19 | 2016-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,0918 CAD | 2016-08-17 | 2016-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,09 CAD | 2016-07-19 | 2016-07-29 |
Ordinarie utdelning | 0,09 CAD | 2016-06-17 | 2016-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,09 CAD | 2016-05-18 | 2016-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,0875 CAD | 2016-04-19 | 2016-04-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0875 CAD | 2016-03-17 | 2016-03-31 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer