Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Realty Income Corp
Realty Income Corp
- Kortnamn
- O
- ISIN
- US7561091049
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,944
- Volatilitet %
- 15,94
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 373 501 221
- Börsvärde MUSD
- 25 151,57
- Direktavkastning %
- 4,17
- P/E-tal
- 61,80
- P/S-tal
- 15,42
- Kurs/eget kapital
- 2,44
- Omsättning/aktie USD
- 4,37
- Vinst/aktie USD
- 1,09
- Eget kapital/aktie USD
- 28,04
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,17
- Antal ägare hos Avanza
- 9 127
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
28 |
|
|
100 | ||
28 | 68,42 |
|
|
68,80 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 65,34 | 4,91 |
1 månad | 61,75 | 11,01 |
3 månader | 59,09 | 16,01 |
i år | 62,17 | 10,26 |
12 månader | 49,85 | 37,51 |
3 år | 49,53 | 38,40 |
Senast 68,55
Lägst 47,72
Högst 68,67
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,235 USD | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,235 USD | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2345 USD | 2021-02-26 | 2021-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2345 USD | 2021-01-29 | 2021-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,2345 USD | 2020-12-31 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,234 USD | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,234 USD | 2020-10-30 | 2020-11-13 |
Ordinarie utdelning | 0,234 USD | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2335 USD | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2335 USD | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2335 USD | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,233 USD | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,233 USD | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,233 USD | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2275 USD | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,227 USD | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,227 USD | 2019-10-31 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,227 USD | 2019-09-30 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2265 USD | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2265 USD | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2265 USD | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,226 USD | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,226 USD | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,226 USD | 2019-03-29 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2255 USD | 2019-02-28 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2255 USD | 2019-01-31 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,221 USD | 2018-12-31 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2205 USD | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2205 USD | 2018-10-31 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2205 USD | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2195 USD | 2018-05-31 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2195 USD | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2195 USD | 2018-03-29 | 2018-04-13 |
Bonusutdelning | 0,219 USD | 2018-02-28 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,219 USD | 2018-02-28 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,219 USD | 2018-01-31 | 2018-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2125 USD | 2017-12-29 | 2018-01-12 |
Ordinarie utdelning | 0,212 USD | 2017-11-30 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,212 USD | 2017-10-31 | 2017-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,212 USD | 2017-09-29 | 2017-10-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2115 USD | 2017-08-30 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2115 USD | 2017-07-28 | 2017-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2115 USD | 2017-06-29 | 2017-07-14 |
Ordinarie utdelning | 0,211 USD | 2017-05-30 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,211 USD | 2017-04-27 | 2017-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,211 USD | 2017-03-30 | 2017-04-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2105 USD | 2017-02-27 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2105 USD | 2017-01-30 | 2017-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2025 USD | 2016-12-29 | 2017-01-13 |
Ordinarie utdelning | 0,202 USD | 2016-11-29 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,202 USD | 2016-10-28 | 2016-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,202 USD | 2016-09-29 | 2016-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,2015 USD | 2016-08-30 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1995 USD | 2016-07-28 | 2016-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1995 USD | 2016-06-29 | 2016-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,199 USD | 2016-05-27 | 2016-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,199 USD | 2016-04-28 | 2016-05-16 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer