Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Sanderson Farms Inc
Sanderson Farms Inc
- Kortnamn
- SAFM
- ISIN
- US8000131040
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Konsument, stabil
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,6313
- Volatilitet %
- 34,17
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 22 325 635
- Börsvärde MUSD
- 3 117,11
- Direktavkastning %
- 1,09
- P/E-tal
- -138,42
- P/S-tal
- 0,88
- Kurs/eget kapital
- 2,27
- Omsättning/aktie USD
- 158,15
- Vinst/aktie USD
- -1,01
- Eget kapital/aktie USD
- 62,68
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 1,09
- Antal ägare hos Avanza
- 7
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
200 |
|
|
100 | ||
200 | 141,62 |
|
|
142,49 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 128,02 | 11,12 |
1 månad | 129,92 | 9,49 |
3 månader | 126,10 | 12,81 |
i år | 132,20 | 7,60 |
12 månader | 152,99 | -7,02 |
3 år | 136,28 | 4,38 |
Senast 142,25
Lägst 102,13
Högst 156,48
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,44 USD | 2021-02-01 | 2021-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,44 USD | 2020-10-05 | 2020-10-20 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-07-27 | 2020-08-11 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-04-27 | 2020-05-12 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2020-01-27 | 2020-02-11 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2019-09-30 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2019-07-29 | 2019-08-13 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2019-05-06 | 2019-05-21 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2019-01-28 | 2019-02-12 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2018-10-01 | 2018-10-16 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2018-07-30 | 2018-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2018-01-29 | 2018-02-13 |
Bonusutdelning | 1,00 USD | 2017-10-02 | 2017-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,32 USD | 2017-10-02 | 2017-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,24 USD | 2017-07-28 | 2017-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,24 USD | 2017-05-05 | 2017-05-23 |
Ordinarie utdelning | 0,24 USD | 2017-01-27 | 2017-02-14 |
Bonusutdelning | 1,00 USD | 2016-09-30 | 2016-10-18 |
Ordinarie utdelning | 0,24 USD | 2016-09-30 | 2016-10-18 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2016-08-05 | 2016-08-23 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2016-05-06 | 2016-05-24 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2016-01-29 | 2016-02-16 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer