Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Intertape Polymer Group Inc
Intertape Polymer Group Inc
- Kortnamn
- ITP
- ISIN
- CA4609191032
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 1,2523
- Volatilitet %
- 34,81
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 59 027 047
- Börsvärde MCAD
- 1 440,26
- Direktavkastning %
- 3,34
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie CAD
- -
- Vinst/aktie CAD
- -
- Eget kapital/aktie CAD
- -
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 3,34
- Antal ägare hos Avanza
- 3
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 300 |
|
|
900 | ||
1 300 | 24,02 |
|
|
24,06 | 900 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 24,78 | -3,03 |
1 månad | 25,40 | -5,39 |
3 månader | 15,36 | 56,45 |
i år | 24,11 | -0,33 |
12 månader | 16,90 | 42,19 |
3 år | 22,56 | 6,52 |
Senast 24,03
Lägst 7,02
Högst 26,86
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,207065 CAD | 2020-12-15 | 2020-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,195437 CAD | 2020-09-14 | 2020-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,207577 CAD | 2020-06-12 | 2020-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,20504 CAD | 2020-03-20 | 2020-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,194434 CAD | 2019-12-13 | 2019-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,19442 CAD | 2019-09-13 | 2019-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,186242 CAD | 2019-06-13 | 2019-06-28 |
Ordinarie utdelning | 0,185584 CAD | 2019-03-21 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,186228 CAD | 2018-12-13 | 2018-12-28 |
Ordinarie utdelning | 0,18438 CAD | 2018-09-13 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,181384 CAD | 2018-06-14 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,180348 CAD | 2018-03-19 | 2018-03-30 |
Ordinarie utdelning | 0,180138 CAD | 2017-12-14 | 2017-12-29 |
Ordinarie utdelning | 0,169834 CAD | 2017-09-14 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,189 CAD | 2017-06-13 | 2017-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,188552 CAD | 2017-03-17 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,18382 CAD | 2016-12-13 | 2016-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,184044 CAD | 2016-09-13 | 2016-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,167882 CAD | 2016-06-13 | 2016-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,173732 CAD | 2016-03-17 | 2016-03-31 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer