Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Thin Film Electronics
Thin Film Electronics
- Kortnamn
- THIN
- ISIN
- NO0010299068
- Marknad
-
Oslobörsen
(OB Match)
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,9342
- Volatilitet %
- 167,40
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 58 593 581
- Börsvärde MNOK
- 133,01
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -0,32
- P/S-tal
- 16,81
- Kurs/eget kapital
- 0,557
- Omsättning/aktie NOK
- 0,14
- Vinst/aktie NOK
- -7,13
- Eget kapital/aktie NOK
- 4,12
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 614
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Anonyma | 2,252 | 451 253 | 451 053 | 2,252 | 200 |
AVA | - | 0 | 200 | 2,195 | -200 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
500 | 2,240 |
|
|
2,270 | 1 000 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2,295 | 15:12:22 |
- | - | 100 | 2,280 | 15:12:17 |
- | - | 100 | 2,280 | 15:08:54 |
- | - | 5 | 2,260 | 14:59:43 |
- | - | 300 | 2,280 | 14:59:00 |
- | - | 850 | 2,280 | 14:54:16 |
- | - | 49 400 | 2,280 | 14:54:16 |
- | - | 600 | 2,285 | 14:54:16 |
Omsättning NOK: 1 016 333
Volymvägt snittpris: 2,252
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,870 | 22,73 |
1 månad | 2,315 | -0,86 |
3 månader | 0,0550 | 4 072,73 |
i år | 0,748 | 206,82 |
12 månader | 0,811 | 182,98 |
3 år | 3,81 | -39,76 |
Senast 2,295
Lägst 0,0490
Högst 2,950
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2019-05-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2018-05-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2017-05-08 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2016-05-11 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2015-05-08 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.