Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Norwegian Energy Company
Norwegian Energy Company
- Kortnamn
- NOR
- ISIN
- NO0010379266
- Marknad
-
Oslobörsen
(OB Match)
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,1947
- Volatilitet %
- 39,50
- Belåningsvärde %
- 20
- Säkerhetskrav %
- 190
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 24 549 013
- Börsvärde MNOK
- 5 854,94
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -35,06
- P/S-tal
- 278,81
- Kurs/eget kapital
- -60,72
- Omsättning/aktie NOK
- 0,86
- Vinst/aktie NOK
- -6,80
- Eget kapital/aktie NOK
- -3,87
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 86
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 241,00 | 10 | 0 | - | 10 |
Anonyma | 236,64 | 5 475 | 5 485 | 236,65 | -10 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 6 | 235,00 | 16:25:28 |
- | - | 262 | 235,00 | 16:25:28 |
- | - | 54 | 235,00 | 16:25:28 |
- | - | 9 | 235,00 | 16:25:28 |
- | - | 14 | 235,00 | 16:25:28 |
- | - | 7 | 235,00 | 16:25:28 |
- | - | 60 | 235,00 | 16:09:29 |
- | - | 1 | 235,50 | 16:07:47 |
Omsättning NOK: 1 298 014
Volymvägt snittpris: 236,65
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 232,00 | 1,29 |
1 månad | 216,00 | 8,80 |
3 månader | 241,00 | -2,49 |
i år | 230,00 | 2,17 |
12 månader | 229,50 | 2,40 |
3 år | 99,75 | 135,59 |
Senast 235,00
Lägst 202,50
Högst 305,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2019-05-16 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2018-05-25 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2017-05-26 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2016-05-27 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 NOK | 2015-05-21 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.