Eastnine
- Kortnamn
- EAST
- ISIN
- SE0002158568
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,5981
- Volatilitet %
- 18,03
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 22 370 261
- Börsvärde MSEK
- 2 823,13
- Direktavkastning %
- 2,38
- P/E-tal
- 7,74
- P/S-tal
- 14,58
- Kurs/eget kapital
- 0,90
- Omsättning/aktie SEK
- 8,65
- Vinst/aktie SEK
- 16,31
- Eget kapital/aktie SEK
- 139,79
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 2,38
- Antal ägare hos Avanza
- 2 399
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
NRD | 126,00 | 1 075 | 19 | 125,60 | 1 056 |
AVA | 125,83 | 2 384 | 1 751 | 125,62 | 633 |
SBN | 126,00 | 491 | 0 | - | 491 |
XTXE | 125,62 | 594 | 116 | 125,81 | 478 |
SSWM | 125,93 | 468 | 0 | - | 468 |
UBS | 125,82 | 238 | 14 | 126,00 | 224 |
AIV | 125,80 | 200 | 0 | - | 200 |
MSE | 126,00 | 160 | 0 | - | 160 |
NON | 125,82 | 130 | 1 | 125,60 | 129 |
BBI | 125,60 | 42 | 0 | - | 42 |
MLEX | 126,00 | 26 | 0 | - | 26 |
SWB | 125,93 | 12 | 0 | - | 12 |
ANON | 126,00 | 27 | 77 | 126,00 | -50 |
LFB | - | 0 | 80 | 126,00 | -80 |
CAR | - | 0 | 275 | 126,00 | -275 |
GSAG | - | 0 | 3 514 | 125,97 | -3 514 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 2 | 126,00 | 17:29:37 |
AVA | CAR | 100 | 126,00 | 17:24:23 |
AVA | XTXE | 6 | 125,80 | 16:47:41 |
AVA | GSAG | 70 | 125,40 | 16:35:10 |
NON | GSAG | 5 | 125,40 | 16:35:10 |
SSWM | AVA | 86 | 125,60 | 16:35:10 |
UBS | AVA | 76 | 125,60 | 16:35:10 |
BBI | AVA | 42 | 125,60 | 16:35:10 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Eastnine. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 126,00 | 0,00 |
1 månad | 128,20 | -1,72 |
3 månader | 118,00 | 6,78 |
i år | 125,00 | 0,80 |
12 månader | 109,60 | 14,96 |
3 år | 90,30 | 39,53 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2022-01-31 | 2022-02-04 |
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2021-11-15 | 2021-11-19 |
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2021-08-16 | 2021-08-20 |
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2021-05-06 | 2021-05-12 |
Ordinarie utdelning | 1,35 SEK | 2020-11-13 | 2020-11-19 |
Ordinarie utdelning | 1,35 SEK | 2020-05-13 | 2020-05-19 |
Ordinarie utdelning | 1,15 SEK | 2019-11-15 | 2019-11-21 |
Ordinarie utdelning | 1,15 SEK | 2019-05-16 | 2019-05-22 |
Ordinarie utdelning | 1,05 SEK | 2018-10-26 | 2018-11-01 |
Ordinarie utdelning | 1,05 SEK | 2018-04-25 | 2018-05-02 |
Ordinarie utdelning | 0,90 SEK | 2017-05-16 | 2017-05-22 |
Ordinarie utdelning | 0,80 SEK | 2016-06-10 | 2016-06-16 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer