Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Akelius Residential Prop. D
Akelius Residential Prop. D
- Kortnamn
- AKEL D
- ISIN
- SE0013110186
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- EUR
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 8,14
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 220 000 000
- Börsvärde MEUR
- 5 213,24
- Direktavkastning %
- 6,54
- P/E-tal
- 37,24
- P/S-tal
- 10,48
- Kurs/eget kapital
- 0,095
- Omsättning/aktie SEK
- 1,47
- Vinst/aktie SEK
- 0,41
- Eget kapital/aktie SEK
- 16,11
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 6,54
- Antal ägare hos Avanza
- 9 990
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 1,524 | 251 148 | 34 052 | 1,527 | 217 096 |
NON | 1,524 | 131 837 | 65 349 | 1,526 | 66 488 |
SWB | 1,529 | 54 293 | 0 | - | 54 293 |
MLEX | 1,523 | 57 658 | 14 374 | 1,525 | 43 284 |
DDB | 1,527 | 39 635 | 0 | - | 39 635 |
JPAG | 1,524 | 33 654 | 0 | - | 33 654 |
SHB | 1,528 | 9 770 | 1 100 | 1,528 | 8 670 |
MSE | 1,528 | 1 213 | 0 | - | 1 213 |
UBS | 1,524 | 748 | 0 | - | 748 |
ANON | 1,525 | 36 500 | 36 567 | 1,525 | -67 |
GSAG | 1,524 | 1 | 180 | 1,524 | -179 |
DBL | 1,529 | 7 350 | 9 007 | 1,538 | -1 657 |
BBI | 1,526 | 1 866 | 4 369 | 1,524 | -2 503 |
NRD | 1,527 | 5 255 | 10 797 | 1,529 | -5 542 |
CSV | - | 0 | 31 220 | 1,526 | -31 220 |
PAS | 1,522 | 42 265 | 78 121 | 1,526 | -35 856 |
ENS | 1,526 | 50 208 | 158 254 | 1,528 | -108 046 |
JYB | - | 0 | 280 011 | 1,522 | -280 011 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 156 | 1,526 | 17:29:43 |
AVA | MLEX | 101 | 1,524 | 17:24:57 |
AVA | MLEX | 32 | 1,524 | 17:24:57 |
AVA | MLEX | 76 | 1,524 | 17:24:57 |
AVA | BBI | 97 | 1,524 | 17:24:47 |
AVA | JYB | 664 | 1,524 | 17:24:44 |
AVA | GSAG | 58 | 1,524 | 17:24:37 |
AVA | BBI | 98 | 1,524 | 17:24:04 |
Omsättning EUR: 1 103 072
Volymvägt snittpris: 1,525
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,530 | -0,26 |
1 månad | 1,520 | 0,39 |
3 månader | 1,586 | -3,78 |
i år | 1,546 | -1,29 |
12 månader | 1,848 | -17,42 |
3 år | - | - |
Senast 1,526
Lägst 1,100
Högst 1,850
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,025 EUR | 2021-02-04 | 2021-02-10 |
Ordinarie utdelning | 0,025 EUR | 2020-11-04 | 2020-11-10 |
Ordinarie utdelning | 0,025 EUR | 2020-08-04 | 2020-08-10 |
Ordinarie utdelning | 0,025 EUR | 2020-05-04 | 2020-05-08 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer