Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
ABB Ltd U
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Boozt
Bravida Holding
Bufab
Bure Equity
Byggfakta Group Nordic HoldCo
Castellum
Catena
Cint Group
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
Hexatronic Group
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corp
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
176,70 0,17 2,26 45 786 25,72 1,56 8 465 Large Cap Stockholm
344,40 1,68 3,42 660 450 24,66 2,82 16 054 Large Cap Stockholm
334,80 2,12 - 660 450 23,87 0 30 171 Large Cap Stockholm
103,20 -0,1 -61,29 12 649 26,19 1,16 7 556 Large Cap Stockholm
121,30 0,41 29,73 16 251 42,54 0,83 3 917 Large Cap Stockholm
183,70 1,77 0,93 49 239 34,72 1 6 712 Large Cap Stockholm
174,10 -2,36 -10,63 20 192 20,73 3,08 9 748 Large Cap Stockholm
348,40 0,64 9,32 143 284 31,36 1,73 22 342 Large Cap Stockholm
49,09 -1,35 - 12 483 8,42 2,81 38 485 Large Cap Stockholm
10,08 1,82 -19,87 14 949 8,01 6,38 5 242 Large Cap Stockholm
39,84 -1,39 -53,67 11 003 24,62 2,1 13 581 Large Cap Stockholm
252,60 0,4 -4,54 279 924 21,05 1,91 25 285 Large Cap Stockholm
1378,50 0,04 14,76 4 273 892 61,98 2,19 60 243 Large Cap Stockholm
123,82 0,21 -6,66 587 276 25,88 1,86 13 273 Large Cap Stockholm
110,70 0,22 -4,4 587 276 23,14 2,08 39 907 Large Cap Stockholm
168,70 -0,71 -18,34 22 634 5,28 3,09 5 006 Large Cap Stockholm
923,80 2,28 25,52 81 702 18,65 3,01 7 059 Large Cap Stockholm
256,10 4,28 7,15 38 465 23,09 3,05 72 344 Large Cap Stockholm
252,40 4,6 -7,34 52 324 22,08 3,38 88 260 Large Cap Stockholm
176,10 5,13 2,86 85 271 67,36 0,66 9 197 Large Cap Stockholm
127,70 2 -3,62 12 056 7,43 6,55 10 900 Large Cap Stockholm
110,00 2,95 -16,32 26 670 5,81 5,15 20 682 Large Cap Stockholm
241,80 1,77 123,89 20 951 -1874,04 0 12 071 Large Cap Stockholm
133,00 0 -35,5 8 872 33,11 1,2 3 676 Large Cap Stockholm
398,65 0,52 -15,59 108 474 8,74 3,78 45 155 Large Cap Stockholm
113,50 0,98 -12,89 7 583 40,75 0 6 551 Large Cap Stockholm
114,30 1,69 -0,78 23 032 17,95 2,89 6 079 Large Cap Stockholm
263,00 3,54 -21,73 9 680 15,90 1,87 7 142 Large Cap Stockholm
246,40 3,62 -22,37 17 657 -1,91 0,95 40 720 Large Cap Stockholm
32,76 -1,38 -32,73 7 264 55,92 0 2 419 Large Cap Stockholm
115,50 -2,74 -52,23 41 055 23,46 4,8 87 956 Large Cap Stockholm
389,80 0,1 -29,26 19 424 9,73 2,09 3 436 Large Cap Stockholm
14,65 -2,72 -84,47 3 207 -0,81 0 8 377 Large Cap Stockholm
8,20 -2,38 -68,7 12 510 -4,88 4,76 2 677 Large Cap Stockholm
7,595 0,07 -70,79 12 510 -4,41 5,27 13 700 Large Cap Stockholm
165,20 -1,08 -45,66 12 510 -96,93 11,98 4 441 Large Cap Stockholm
216,50 -0,23 -31,49 12 510 -125,95 9,22 6 959 Large Cap Stockholm
78,90 2,2 -30,64 10 480 -2,65 1,81 36 334 Large Cap Stockholm
68,45 -1,23 -34,69 9 825 11,84 2,89 11 031 Large Cap Stockholm
55,28 -0,22 -35,22 17 700 9,92 2,35 13 381 Large Cap Stockholm
142,00 0 -27,18 33 715 -30,45 0 354 Large Cap Stockholm
121,66 2,74 -21,89 33 715 -25,40 0 30 505 Large Cap Stockholm
51,20 1,49 -14,31 14 499 21,14 1,39 9 713 Large Cap Stockholm
79,24 2,03 2,96 29 787 36,37 3,09 10 267 Large Cap Stockholm
49,215 -3,8 -35,92 64 422 31,87 0 105 985 Large Cap Stockholm
192,50 -0,13 -8,98 222 853 27,81 1,76 5 469 Large Cap Stockholm
164,10 -0,12 -8,2 222 853 23,71 2,07 16 421 Large Cap Stockholm
207,70 5,49 -41,39 235 037 119,55 1,52 50 783 Large Cap Stockholm
62,70 0,32 -31,7 188 291 10,90 4,32 6 358 Large Cap Stockholm
56,15 0,34 -34,95 188 291 9,76 4,82 77 936 Large Cap Stockholm
290,00 1,22 26,09 201 157 33,18 2,53 5 212 Large Cap Stockholm
289,70 1,15 26,73 201 157 33,17 2,53 30 618 Large Cap Stockholm
1291,20 2,57 22,06 271 350 28,80 1,8 83 427 Large Cap Stockholm
82,44 -0,46 -44,63 27 395 11,53 2,9 11 804 Large Cap Stockholm
44,040 0,07 -58,75 50 787 4,62 0 19 273 Large Cap Stockholm
55,20 1,85 -48,31 10 749 126,93 1,85 2 242 Large Cap Stockholm
56,50 1,25 -30,76 10 749 130,68 8,96 3 357 Large Cap Stockholm
842,00 0,96 -19,96 11 225 16,55 1,8 5 434 Large Cap Stockholm
63,18 0,03 30,81 38 511 111,05 0,19 38 529 Large Cap Stockholm
228,20 -0,09 -38,34 62 209 24,73 1,86 25 238 Large Cap Stockholm
97,62 1,5 2,07 191 208 8,87 5,72 56 698 Large Cap Stockholm
119,40 1,19 7,57 191 208 10,88 4,66 23 055 Large Cap Stockholm
162,10 5,53 11,87 15 533 52,87 0,65 6 337 Large Cap Stockholm
124,52 1,7 -10,64 202 647 56,83 5,31 100 035 Large Cap Stockholm
114,00 0,53 -14,99 306 801 26,95 1,17 32 489 Large Cap Stockholm
125,55 5,19 71,52 24 474 30,86 0,08 47 131 Large Cap Stockholm
120,90 3,6 20,48 40 195 16,19 3,08 5 074 Large Cap Stockholm
398,40 0,45 -6,37 18 568 36,55 1,01 5 013 Large Cap Stockholm
421,00 1,2 -21,89 66 057 11,51 1,92 3 329 Large Cap Stockholm
406,80 0,99 -23,25 66 057 11,14 1,99 20 984 Large Cap Stockholm
145,30 1,68 8,51 30 190 41,82 1,89 16 111 Large Cap Stockholm
85,50 -0,35 -21,56 49 114 25,60 3,5 7 260 Large Cap Stockholm
85,42 0,4 -21,42 49 114 25,38 3,53 25 067 Large Cap Stockholm
269,60 1,97 -1,89 114 056 -8,18 2,74 25 438 Large Cap Stockholm
268,40 1,82 -0,78 114 056 -8,15 2,75 70 255 Large Cap Stockholm
211,70 2,52 -8,79 75 232 28,06 1,26 12 789 Large Cap Stockholm
47,63 0,59 -35,06 12 337 22,39 1,39 11 925 Large Cap Stockholm
99,45 1,74 17,97 14 756 3,86 0 9 366 Large Cap Stockholm
105,95 -1,17 -58,22 13 048 -2,98 12,59 39 807 Large Cap Stockholm
204,70 2,2 -6,4 604 275 -8,22 2,2 68 178 Large Cap Stockholm
198,82 2,17 -4,64 604 275 -7,99 2,26 345 854 Large Cap Stockholm
185,20 -4,44 -40,01 13 232 8,40 7,22 17 350 Large Cap Stockholm
112,50 2,18 9,01 25 336 16,78 3,95 32 888 Large Cap Stockholm
157,40 3,01 -40,06 40 047 -2,19 0 14 430 Large Cap Stockholm
145,70 2,9 -41,23 40 047 -2,03 0 128 352 Large Cap Stockholm
116,50 -1,27 13,22 24 687 34,53 1,1 5 931 Large Cap Stockholm
202,90 1,7 -32,73 127 648 30,63 1,85 98 178 Large Cap Stockholm
209,20 2,1 -13,77 93 068 32,91 0,88 16 039 Large Cap Stockholm
151,60 2,02 -37,36 11 716 12,03 3,1 8 831 Large Cap Stockholm
342,40 1,9 29,45 25 294 15,79 3,57 6 524 Large Cap Stockholm
460,20 2,4 -5,23 111 451 19,31 0,89 39 079 Large Cap Stockholm
106,60 -4,48 32,59 26 365 35,10 2,86 8 804 Large Cap Stockholm
59,86 0,13 -37,81 46 092 9,74 4,68 16 640 Large Cap Stockholm
167,80 -0,65 -24,24 25 661 164,09 0,79 2 947 Large Cap Stockholm
189,60 -0,55 -17,17 32 618 24,45 0 32 172 Large Cap Stockholm
467,00 -4,26 -42,35 12 772 72,98 1,13 19 560 Large Cap Stockholm
69,00 -2,13 -50,36 9 460 37,50 0 639 Large Cap Stockholm
69,13 -2,05 -49,87 9 460 37,54 0 12 621 Large Cap Stockholm
96,10 1,42 68,89 17 477 30,29 1 5 430 Large Cap Stockholm
224,80 -2,18 20,54 22 501 30,53 1,52 8 009 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer