Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
265,00 6 26,67 69 043 21,97 1,48 11 298 Large Cap Stockholm
530,60 -0,26 44,97 998 591 26,21 1,97 50 692 Large Cap Stockholm
98,30 -6,56 0,46 12 086 158,26 0,48 6 286 Large Cap Stockholm
113,70 5,28 -8,01 15 148 51,61 0,93 4 043 Large Cap Stockholm
224,60 -6,42 10,86 61 652 38,06 1,04 7 725 Large Cap Stockholm
163,40 -4,72 -11,44 18 495 19,06 3,21 10 928 Large Cap Stockholm
464,60 7 25,57 192 735 28,13 1,73 23 515 Large Cap Stockholm
65,50 -5,76 21,21 16 553 21,49 2,88 36 447 Large Cap Stockholm
10,90 -0,46 5,21 15 854 8,39 6,32 4 297 Large Cap Stockholm
45,80 -3,38 4,09 12 562 25,17 1,9 12 843 Large Cap Stockholm
293,60 -2,43 20,62 325 763 23,25 1,79 28 243 Large Cap Stockholm
1637,50 6,09 5,31 2 549 060 39,76 1,96 60 979 Large Cap Stockholm
188,85 -2,12 44,16 889 365 32,76 1,45 16 038 Large Cap Stockholm
162,55 -2,34 37,7 889 365 28,26 1,68 48 042 Large Cap Stockholm
185,40 -0,96 1,09 24 673 -92,21 1,87 4 615 Large Cap Stockholm
1265,60 -1,34 43,01 109 390 21,48 2,24 7 271 Large Cap Stockholm
228,40 -0,91 7,48 35 898 17,80 4,99 63 894 Large Cap Stockholm
288,90 -0,03 8,32 62 668 26,28 2,94 84 864 Large Cap Stockholm
160,15 -1,14 -8,28 81 098 33,47 0,8 9 333 Large Cap Stockholm
107,90 -0,28 2,47 15 533 8,02 0 19 935 Large Cap Stockholm
286,00 -3,38 34,59 18 021 36,95 0 1 709 Large Cap Stockholm
128,40 0,47 3,88 12 365 14,06 5,16 12 899 Large Cap Stockholm
90,55 -3,05 -9,81 22 503 146,93 2,14 21 027 Large Cap Stockholm
195,20 -0,15 -17,5 17 296 75,31 0 13 428 Large Cap Stockholm
164,90 2,61 33,85 13 192 52,27 1 3 454 Large Cap Stockholm
346,60 -0,49 -12,14 94 252 20,39 2,15 54 590 Large Cap Stockholm
70,85 -2,48 -43,37 14 698 11,94 4,82 10 502 Large Cap Stockholm
324,20 -3,4 27,94 24 226 5,24 0,74 36 747 Large Cap Stockholm
474,00 -1,09 111,61 27 291 61,78 0 8 204 Large Cap Stockholm
125,95 -1,25 1,9 61 950 -5,42 0 78 532 Large Cap Stockholm
466,00 -4,61 20,6 25 736 24,88 1,74 4 300 Large Cap Stockholm
8,08 -5,16 -8,18 13 257 -1,27 1,17 2 435 Large Cap Stockholm
7,750 -6,4 -5,02 13 257 -1,23 1,21 12 744 Large Cap Stockholm
220,50 -1,78 35,28 13 257 -33,42 8,91 4 771 Large Cap Stockholm
229,50 -1,71 6,74 13 257 -32,39 8,57 6 992 Large Cap Stockholm
65,45 -4,24 -20,09 8 920 386,64 2,34 33 376 Large Cap Stockholm
81,95 -2,15 9,12 11 620 -13,94 0 9 312 Large Cap Stockholm
75,65 -3,14 21,08 24 439 19,63 2,43 11 280 Large Cap Stockholm
112,00 0 -30 25 449 -5,79 0 376 Large Cap Stockholm
89,72 -3,01 -33,49 25 449 -4,78 0 25 559 Large Cap Stockholm
68,50 -4,6 26,97 19 486 27,30 1,11 8 872 Large Cap Stockholm
74,15 -2,11 -14,08 28 634 20,26 3,17 9 809 Large Cap Stockholm
27,80 -2,08 -40,88 37 186 52,96 0 93 012 Large Cap Stockholm
202,20 -1,61 -4,35 236 254 27,05 1,85 5 436 Large Cap Stockholm
178,70 -1,38 -2,08 236 254 23,85 2,1 17 686 Large Cap Stockholm
289,60 -0,75 37,51 360 074 251,18 1,23 42 563 Large Cap Stockholm
58,00 0,17 -5,07 192 430 -7,70 4,66 5 893 Large Cap Stockholm
57,28 -0,14 3,84 192 430 -7,62 4,71 72 326 Large Cap Stockholm
265,00 0,38 -12,4 185 898 18,93 2,94 4 959 Large Cap Stockholm
264,80 0,15 -12,72 185 898 18,96 2,93 32 730 Large Cap Stockholm
1240,50 -1,7 -12,07 267 469 21,95 2,37 75 495 Large Cap Stockholm
81,00 -5,1 -4,16 26 827 -4,87 2,11 10 952 Large Cap Stockholm
64,98 -1,4 37,93 76 368 -9,88 0 20 594 Large Cap Stockholm
71,30 -2,99 14,63 14 061 -9,30 1,36 2 339 Large Cap Stockholm
66,80 0,3 6,37 14 061 -8,42 7,51 3 498 Large Cap Stockholm
695,00 -0,86 -20,66 9 342 26,22 2,14 5 535 Large Cap Stockholm
61,38 -5,8 -10,63 37 195 69,70 0,31 41 349 Large Cap Stockholm
227,80 -1,94 -15,22 62 509 27,52 1,89 25 624 Large Cap Stockholm
96,06 -3,46 -0,1 192 699 6,82 6,53 75 823 Large Cap Stockholm
119,60 -2,92 4 192 699 8,44 5,28 27 225 Large Cap Stockholm
287,80 -0,69 70,09 28 247 77,31 0,41 7 157 Large Cap Stockholm
176,95 -0,59 14,19 288 700 30,55 3,65 91 492 Large Cap Stockholm
121,45 -1,14 3,85 331 032 33,97 1,19 32 890 Large Cap Stockholm
128,70 -2,13 1,34 44 413 17,95 3,04 5 441 Large Cap Stockholm
392,20 -5,72 -12,65 19 816 38,49 1,06 4 490 Large Cap Stockholm
421,00 0,72 8,23 68 301 18,00 2,03 3 065 Large Cap Stockholm
422,20 1 11,81 68 301 18,00 2,03 19 684 Large Cap Stockholm
125,10 -1,81 -13,78 26 494 -13,37 2,12 14 477 Large Cap Stockholm
83,30 0,36 -6,09 48 104 25,70 3,61 6 863 Large Cap Stockholm
82,98 -0,46 -6,58 48 104 25,81 3,6 24 011 Large Cap Stockholm
345,00 -2,71 17,83 149 925 4,85 2,19 24 588 Large Cap Stockholm
344,10 -2,69 17,52 149 925 4,84 2,19 72 269 Large Cap Stockholm
253,40 -12,5 11,98 92 196 36,81 0,98 12 889 Large Cap Stockholm
37,44 -1,99 -27,72 9 931 16,40 1,78 9 902 Large Cap Stockholm
139,30 0,65 33,88 17 536 10,07 0 8 118 Large Cap Stockholm
22,46 5,59 -79,43 2 766 -13,29 0 38 055 Large Cap Stockholm
264,40 -1,56 18,72 816 198 5,11 1,79 82 250 Large Cap Stockholm
265,35 -1,72 22,56 816 198 5,14 1,78 380 926 Large Cap Stockholm
179,00 -3,24 8,88 11 611 20,26 1,62 17 955 Large Cap Stockholm
123,20 0 10,54 28 375 38,79 0 20 557 Large Cap Stockholm
113,80 -6,26 -34,14 31 955 -4,53 0 12 435 Large Cap Stockholm
113,15 -7,37 -31,15 31 955 -4,56 0 112 550 Large Cap Stockholm
156,80 -5,6 26,35 32 785 40,25 0,96 7 560 Large Cap Stockholm
266,40 -5,13 26,92 171 829 30,42 1,46 100 149 Large Cap Stockholm
259,20 -4,07 11,82 117 552 37,98 0,78 16 806 Large Cap Stockholm
209,00 -2,97 30,3 16 510 19,50 2,51 8 163 Large Cap Stockholm
279,00 -1,62 -16,22 20 883 13,48 4,41 6 698 Large Cap Stockholm
535,00 -2,64 10,97 132 928 15,70 0,78 43 050 Large Cap Stockholm
151,80 -0,52 18,04 36 122 20,07 2,76 9 403 Large Cap Stockholm
124,60 2,13 59,54 96 338 29,69 2,34 16 953 Large Cap Stockholm
130,40 -1,81 -27,96 20 114 98,49 1,02 3 347 Large Cap Stockholm
219,60 0,46 7,02 37 771 -15,22 0 26 250 Large Cap Stockholm
360,40 6,63 -33,73 9 672 139,91 1,78 14 878 Large Cap Stockholm
90,50 -2,69 11,04 11 662 103,82 0 557 Large Cap Stockholm
89,30 -4,08 8,9 11 662 103,93 0 10 748 Large Cap Stockholm
214,60 1,13 115,79 39 474 48,12 0,61 7 873 Large Cap Stockholm
371,00 -2,16 48,16 36 543 27,72 1,19 9 413 Large Cap Stockholm
66,70 1,21 8,72 12 406 30,51 1,67 4 389 Large Cap Stockholm
131,00 -2,24 35,05 12 809 8,32 5,97 2 898 Large Cap Stockholm
127,60 -5,13 39,53 12 809 8,35 5,95 17 036 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer